2025학년도 생활관 입사비
2025학년도 학기 및 계절학기 입사비
(단위 : 원)
건물명 | 구분 | 학기 | 계절학기 | |
---|---|---|---|---|
일신관 | 1인실 | 2,328,000 | 1,221,000 | |
2인실 | 확장형 | 1,988,000 | 1,043,000 | |
코너형 | 1,867,000 | 979,000 | ||
일반형 | 1,746,000 | 916,000 | ||
3인실 | 1,746,000 | 916,000 | ||
4인실 | 1,213,000 | 635,000 | ||
국제학사 | 2인실 | 1,569,000 | 898,000 | |
화홍관 | 1인실 | 2,037,000 | 1,018,000 | |
2인실 | 1,201,000 | 679,000 | ||
4인실 | 814,000 | 516,000 | ||
광교관 | 2인실 | 1,201,000 | 679,000 | |
4인실 | 814,000 | 516,000 | ||
용지관 | 2인실 | 1,201,000 | 679,000 | |
4인실 | 814,000 | 516,000 | ||
남제관 | 4인실 | 728,000 | 471,000 |

화홍관 1인실 게스트 사용시 1박 30,000원, 월 사용시 590,000원
2025학년도 의과대학 입사비
(단위 : 원)
구분 | 1학년 | 2학년 | ||
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
입사기간 | 2/22~6/24 | 2/22~6/24 | ||
1인실 | 2,328,000 | 2,328,000 | ||
2인실 | 1,746,000 | 1,746,000 |

구분 | 3학년 | 4학년 | ||
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
입사기간 | 2/22~6/24 | 2/22~6/24 | ||
1인실 | 2,328,000 | 2,328,000 | ||
2인실 | 1,746,000 | 1,746,000 |

구분 | 5학년 | 6학년 | ||
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
입사기간 | 2/22~6/24 | 12/30~6/26 | ||
1인실 | 2,328,000 | 2,328,000 | ||
2인실 | 1,746,000 | 1,746,000 |
2025학년도 특별개관 입사비
(단위:원/1인1박)
구분 | 국제학사 | 2인실 | 4인실 | 일신관2인실 (일반형) | 일신관 1인실 | 일신관 4인실 |
---|---|---|---|---|---|---|
본교생 | 20,000 | 17,000 | 14,000 | 24,000 | 48,000 | 20,000 |
중등교원 | 24,000 | 22,000 | 18,000 | 29,000 | 59,000 | 24,000 |
외부인 | 28,000 | 24,000 | 19,000 | 35,000 | 68,000 | 29,000 |

침구사용시 8,000원(1회)
