2024학년도 생활관 환불금액
중도퇴사 시 환불 신청 방법: (퇴사 전) 아주대학교 포탈 > 학사서비스 > 학생생활신청 > 생활관 퇴사 신청
(단위:원)
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 8/24 ~ 9/27 | 9/28 ~10/25 | 10/26 ~11/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
입사비 기준 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||
남제관 | 2인실 | 747,000 | 560,250 | 373,500 | 186,750 | |
4인실 | 668,000 | 501,000 | 334,000 | 167,000 | ||
용지관 | 2인실 | 1,102,000 | 826,500 | 551,000 | 275,500 | |
4인실 | 747,000 | 560,250 | 373,500 | 186,750 | ||
화홍관 | 1인실 | 1,869,000 | 1,401,750 | 934,500 | 467,250 | |
2인실 | 1,102,000 | 826,500 | 551,000 | 275,500 | ||
4인실 | 747,000 | 560,250 | 373,500 | 186,750 | ||
광교관 | 2인실 | 1,102,000 | 826,500 | 551,000 | 275,500 | |
4인실 | 747,000 | 560,250 | 373,500 | 186,750 | ||
국제학사 | 2인실 | 1,440,000 | 1,080,000 | 720,000 | 360,000 | |
일신관 | 1인실 | 2,136,000 | 1,602,000 | 1,068,000 | 534,000 | |
2인실 | 확장형 | 1,824,000 | 1,368,000 | 912,000 | 456,000 | |
코너형 | 1,713,000 | 1,284,750 | 856,500 | 428,250 | ||
일반형 | 1,602,000 | 1,201,500 | 801,000 | 400,500 | ||
3인실 | 1,602,000 | 1,201,500 | 801,000 | 400,500 | ||
4인실 | 1,113,000 | 834,750 | 556,500 | 278,250 |
2024학년도 계절학기 생활관 환불금액
중도퇴사 시 환불 신청 방법: 아주대학교 포탈 > 학사서비스 > 학생생활신청 > 생활관 퇴사 신청
(단위:원)
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 12/28 ~ 1/24 | ||
---|---|---|---|---|
입사비 기준 | 100% | 50% | ||
남제관 | 2인실 | 474,000 | 237,000 | |
4인실 | 433,000 | 216,500 | ||
용지관 | 2인실 | 623,000 | 311,500 | |
4인실 | 474,000 | 237,000 | ||
화홍관 | 1인실 | 934,000 | 467,000 | |
2인실 | 623,000 | 311,500 | ||
4인실 | 474,000 | 237,000 | ||
광교관 | 2인실 | 623,000 | 311,500 | |
4인실 | 474,000 | 237,000 | ||
국제학사 | 2인실 | 824,000 | 412,000 | |
일신관 | 1인실 | 1,121,000 | 560,500 | |
2인실 | 확장형 | 957,000 | 478,500 | |
코너형 | 899,000 | 449,500 | ||
일반형 | 841,000 | 420,500 | ||
3인실 | 841,000 | 420,500 | ||
4인실 | 583,000 | 291,500 |
2024학년도 의과대학 환불금액
※의과대학은 아래 표와 같이 입사 기간에 따라 차이가 있습니다.
(단위:원)
중도 퇴사일 | 입사 취소 | ~7/27 | 7/28 ~ 8/24 | 8/25 ~ 9/21 | 9/22 ~ 10/19 | 10/20 ~ 11/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입사비 기준 | 100% | *5/6 | *4/6 | *3/6 | *2/6 | *1/6 | ||
6/29 ~ 12/23 입사 | 일신관 1인실 | 2,931,300 | 2,442,750 | 1,954,200 | 1,465,650 | 977,100 | 488,550 | |
일신관 2인실 (일반형) | 2,198,700 | 1,832,250 | 1,465,800 | 1,099,350 | 732,900 | 366,450 | ||
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 8/29 ~ 9/27 | 9/28 ~ 10/25 | 10/26 ~ 11/22 | ||||
입사비 기준 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||
8/29~ 12/23 입사 | 일신관 1인실 | 2,136,000 | 1,602,000 | 1,068,000 | 534,000 | |||
일신관 2인실 (일반형) | 1,602,000 | 1,201,500 | 801,000 | 400,500 | ||||
