2026-2학기 교육지원인력(장애대학생 봉사유형) 합격자(1차&2차)
2026학년도 2학기 국가근로 장애대학생 봉사유형(재학생) 모집에 지원해 주신 모든 분께 감사드립니다.
아래와 같이 합격자를 안내드리며, 해당 합격자에게는 개별 연락을 드릴 예정이니 확인해 주시기 바랍니다.
<2026년도 2학기 국가근로 장애대학생 봉사유형(재학생) 모집 합격자 >
※ 이름 + 핸드폰 번호 끝자리 + 코드 + 지원 과목명(확정)
1.학습지원
| 연번 | 성명 | 휴대전화번호 뒤 4자리 | 코드 | 과목명 |
| 1 | 김*준 | 6931 | J082 | 영상 카피라이팅 |
| 2 | 이*리 | 6346 | J098 | 문화매개와 콘텐츠 |
| 3 | 박*준 | 1096 | J075 | 축제 기획과 연출 |
| 4 | 김*수 | 1686 | G082 | 뇌과학 입문 |
| 5 | 이*영 | 0287 | K027 | 임상심리학 |
| 6 | 허*우 | 9920 | K033 | 심리검사 및 실습 |
| 7 | 박*지 | 1460 | K037 | 사회심리학 및 실험 |
| 8 | 이*영 | 0287 | R015 | 첨단바이오개론 |
| 13 | 김*수 | 1686 | X428 | 창의적 사고 |
| 14 | 이*리 | 6346 | X470 | 북한사회의 이해 |
| 15 | 임*은 | 5102 | O1259 | 영상사회학 세미나 |
| 16 | 임*은 | 5102 | X460 | 서양연극사 |
| 17 | 박*지 | 1460 | K042 | 발달심리학 |
| 18 | 서*리 | 7627 | K037 | 사회심리학 및 실험 |
| 19 | 서*리 | 7627 | K036 | 산업심리학 및 실습 |
| 20 | 손*주 | 9664 | K033 | 심리검사 및 실습 |
| 21 | 이*영 | 0287 | K031 | 심리학 연구법 |
| 22 | 강*림 | 4013 | K011 | 환경 정책 |
| 23 | 박*준 | 1096 | K014 | 지역개발과 공공투자 |
| 24 | 김*준 | 6931 | X051 | 중국어1 |
| 25 | 김*한 | 7054 | X042 | 배드민턴 |
2. 편의지원
| 연번 | 성명 | 휴대전화번호 뒤 4자리 | 요일 | 시간 |
| 1 | 이*형 | 7250 | 월 | 12:00-13:00 |
| 2 | 박*준 | 1096 | 화 | 11:00~12:00 |
| 3 | 박*준 | 1096 | 목 | 13:30~14:30 |
| 4 | 허*우 | 9920 | 금 | 11:00~12:00 |
| 5 | 손*주 | 9664 | 매일 | - |
문의) 장애학생지원실 031-219-1556, 1540