2026학년도 후기 수시1차 신/편입학 모집 합격자 발표(7.13.월 9시부터 조회 가능) 및 합격자 유의사항 안내
| 등록계열 | 입학금 | 수업료 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 공학 | 900,000 | 7,451,000 | 8,351,000 |
| 자연과학 | 900,000 | 6,439,000 | 7,339,000 |
| 인문사회 | 900,000 | 5,599,000 | 6,499,000 |
| 약학 | 900,000 | 8,067,000 | 8,967,000 |
| 의학 | 900,000 | 8,683,000 | 9,583,000 |
| 금융공학과 | 900,000 | 7,022,000 | 7,922,000 |
📅 2026년 9월 1일 (화요일)