2025학년도 교육연구팀 성과 및 실적_9월 ~ 11월
- 2025-12-09
- 216
2025학년도 교육연구팀 성과 및 실적_9월 ~ 11월
참여교수 연구업적물 | |||
연번 | 성명 | 실적구분 | 대표연구업적물 상세내용 |
1 | 권순선 | 학술지논문 | Hee Joung Joung, Soon-Sun Kwon, Moon Seok Park |
Effect of Pilates exercise on balance in adults with cerebral palsy | |||
Journal of Bodywork and Movement Therapies | |||
Vol 45. 311-318 | |||
1360-8592 | |||
2025.12 | |||
2 | 김준하 | 학술지논문 | Junha Kim, Hiroki Ohyama, Ryo Takada |
Asymptotics for the inviscid rotating stably stratified Boussinesq equations in a 3D layer | |||
Nonlinearity | |||
38 (9), 095028 | |||
1361-6544 | |||
2025.09.18 | |||
3 | 김준하 | 학술지논문 | Young-Pil Choi, Jinwook Jung, Junha Kim |
On well/ill-posedness for the generalized surface quasi-geostrophic equation in Hölder spaces | |||
Journal of Differential Equations | |||
443, 113521 | |||
1090-2732 | |||
2025.10.25 | |||
4 | 신동욱 | 프로시딩논문 | Mi-Young Kim, Dongwook Shin, Jaemin Shin |
An edgewise iterative solver for high order DG-DGLM method for hyperbolic conservation laws | |||
[Book Title] Spectral and High-Order Methods for Partial Differential Equations ICOSAHOM 2023 | |||
[Series Title] Lecture Notes in Computational Science and Engineering | |||
978-3-031-76987-0 | |||
2025. 11 | |||
5 | 안수현 | 학술지논문 | Seul Lee, Yangha Chung, Soohyun Ahn, Johan Lim |
Outlier Detection for Histogram-Valued Data using | |||
Journal of the Korean Statistical Society | |||
- | |||
1226-3192 | |||
2025, 11 | |||
6 | 이정인 | 학술지논문 | Bonsoo Koo, Jungin Lee |
Integral matrices as diagonal quadratic forms II | |||
Linear and Multilinear Algebra | |||
Volume 73, no. 11, 2660-2667 | |||
ISSN 0308-1087 | |||
2025.07 | |||
참여대학원생 학술대회/세미나 - 발표실적 | |||
연번 | 성명 | 발표 형식 (구두, 포스터) | 학술대회 발표실적 상세내용 |
1 | 김지연 | 포스터 | Sparse FEONet: Neural Networks with FEM-Based Local Connections |
2025 KSIAM Annual Meeting | |||
2025.11.27 | |||
경주 소노캄 | |||
2 | 유성현 | 구두발표 | On bigraded Betti numbers |
BRL AGST internal seminar | |||
2025.10.29 | |||
DIGIST | |||
3 | 장설 | 구두발표 | Stroke Risk and BNT162b2: |
여성 수리과학회 리더스포럼 | |||
2025.10.17 | |||
공주교육대학교 | |||
4 | 정경진 | 포스터발표 | A Physics-Informed Convolutional Operator Network for Poisson’s Equation |
2025 KMS Annual Meeting | |||
2025.10.23 | |||
한국과학기술회관 | |||
5 | 정경진 | 포스터발표 | A Physics-Informed Convolutional Operator Network for Poisson’s Equation |
2025 KSIAM Annual Meeting | |||
2025.11.27 | |||
경주 소노캄 | |||
참여교수 학술대회/세미나 - 발표실적 | ||||||
연번 | 성명 | 구분 | 주제 | 학술대회명 | 개최일자 | 장소 |
1 | 김준하 | 초청강연 | Illposedness for SQG in critical Sobolev spaces | Monday PDE Meetup | 2025.10.13 | KAIST |
2 | 김준하 | 연구발표 | Illposedness for SQG in critical Sobolev spaces | 2025 KMS Annual Meeting | 2025. 10. 22 ~ 10. 24 | Korea Science and Technology Center |
3 | 신동욱 | 연구발표 | Recent developments in hybrid difference methods | 2025 KMS Annual Meeting | 2025.10.24 | 한국과학기술회관 |
4 | 안수현 | 초청강연 | Reliable Outlier Detection for Complex Data: A Conformal Approach | 서울대학교 통계학과/계산통계학과 50주년 기념 포럼 | 2025.10.31 | 서울대학교 |
5 | 이상현 | 연구발표 | Euler characteristic of moduli space of symplectic(or orthogonal) bundles over toric surfaces | Meeting of young Enumerative Geometers | 2025.11.13 | 전주 관광호텔 꽃심 |
6 | 이정인 | 초청강연 | Infinite descent and the Mordell-Weil theorem | 2025년 가을학기 이화여자대학교 수학과 강연 | 2025.09.09 | 이화여자대학교 |
7 | 이정인 | 초청강연 | Probability theory for random p-adic matrices and their arithmetic applications | The 17th International Symposium on Natural Sciences | 2025.10.16 | Online (인천대학교) |
8 | 최수영 | 초청강연 | Complete classifi cation of toric manifolds of Picard number 4 | Glances@Manifolds-2025 | 2025.09.01. ~ 09.05 | Jagiellonian University, Kraków, Poland |
9 | 최수영 | 초청강연 | 비파괴탐사 분석 AI 성능 향상을 위한 위상수학적 방법 | 2025 행복도시 스마트 건설기술 아카데미 | 2025.09.30 | 세종 컨벤션센터 |
10 | 최수영 | 연구발표 | Data analysis for nondestructive testing | 2025 KMS Annual Meeting | 2025.10.24 | 한국과학기술회관 |
11 | 최수영 | 초청강연 | 수학자가 보는 AI | 전주대학교 수학교육과 특강 | 2025.11.11 | 전주대학교 |
참여교수 학술대회/세미나 – 개최, 주관 실적 | ||||
연번 | 성명 | 학술대회/세미나명 | 개최일자 | 장소 |
1 | 신동욱 | 2025 KSIAM Annual Meeting(조직위원) | 2025.11.27 ~ 30 | Gyeongju SONO Calm |
2 | 최수영 | 2025 KMS Annual Meeting (프로그램위원장) | 2025.10.22 - 24 | 한국과학기술회관 |
3 | 최수영 | 2025 KMS Annual Meeting - Focus Session BK21 4단계 연구단 현황 발표, 5단계 제안 집중세션(오거나이저) | 2025.10.22 | 한국과학기술회관 |
