2026-2학기 자유전공학부 수강신청 관련 안내(공업수학A 전용반 추가 안내)
- 다산학부대학
- 작성일 2026-07-13
- 조회수 1071
2026-2학기 자유전공학부 수강신청 관련 안내
2026-2학기 예비 수강신청과 관련하여 다음과 같이 유의사항을 안내드리니, 자유전공학부생들은 아래의 내용을 사전에 확인하고 수강신청에 유의하시기 바랍니다.
* 예비 수강신청 기간 : 2026.07.16.(목) ~ 18.(토) / 본 수강신청 기간 : 2026.08.03.(월) ~ 07.(금)
최대 수강신청 가능 학점
- 2학기에는 주제탐구세미나 과목이 개설되지 않으므로 최대 수강신청 가능 학점은 19학점입니다.
- 단, 누계 평점평균이 3.75 이상인 학생은 3학점까지 초과 신청이 가능합니다.
2. 일괄 수강신청 과목
- 교양필수 대학글쓰기 과목(화C금C)은 자동으로 수강신청 예정이므로 별도로 수강신청하실 필요가 없습니다.
3. AI리터러시 과목
- 1학년 2학기에 이수가 권장되는 AI리터러시 과목은 자유전공학부 전용반을 수강할 경우, 이후에 어떠한 학과를 선택하더라도 해당 학과의 AI리터러시 과목을 이수한 것으로 인정이 됩니다.
- 단, 아래에 표기된 자유전공학부 전용반 이외에 학과에서 개설한 과목을 수강할 경우, 학과 선택 이후 동일한 과목이 아니면 이수한 것으로 인정이 되지 않을 수 있으니, 사전에 반드시 해당 학과에 확인하시기 바랍니다.
예시) 금융공학과 개설 <AI리터러시-데이터와인공지능> 이수 후 화학공학과 진입 시 인정 불가
; 화학공학과의 교육과정상 지정 과목은 <AI리터러시-인공지능프로그래밍>임.
과목명 | 학점/시간 | 수강번호 | 수업시간 |
AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 3/3 | X001 | 화D목C |
AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 3/3 | X011 | 수D금D |
AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 3/3 | X012 | 수F금F |
* 위 3개 분반은 교육내용과 상관 없이 모든 학과에서 졸업 사정 시 AI리터러시 과목으로 인정됩니다.
4. BSM과목군
- 이공계열 학과 희망 학생은 희망 학과(전공)의 교육과정을 확인 후 본인에게 필요한 과목을 선택하여 수강신청하시기 바라며, 아래 표기된 분반은 자유전공학부생을 위한 여석이 준비된 분반이므로, 가급적 아래의 전용반을 신청하시기 바랍니다.
과목명 | 학점/시간 | 수강번호 | 수업시간 | 비고 |
수학2 | 3/3 | X286, X287, X288, X289, X290 | 월E수E | - 수강번호별로 수업시간이 다르므로 사전에 수업시간을 확인 후 신청 요망 좌측에 표기된 분반 이외의 공통반도 수강 신청 가능 |
물리학 | 3/3 | X402, X403 | 화A금A | |
물리학실험 | 1/2 | X370, X371 / X373, X374 | 화6,7 / 수2,3 | |
물리학2 | 3/3 | X390, X391 | 월B목B | |
물리학실험2 | 1/2 | X343, X344, X345 | 수2,3 | |
화학 | 3/3 | X268 | 화B목A | |
화학실험 | 1/2 | X253 | 월4,5 | |
화학2 | 3/3 | X256 | 화B목A | |
화학실험2 | 1/2 | X224 | 월4,5 | |
생명과학 | 3/3 | X331 | 화D목C | |
생명과학실험 | 1/2 | X323 | 화8,9 | |
공업수학A | 3/3 | X410 | 수D금D |
5. 기타사항
가. 학과(전공)별 교육과정 확인
- 확인 링크 : https://abc.ajou.ac.kr/ajouabc/index.do
- 확인 방법
ABC팔레트 접속 | ▶ | 교육과정 | ▶ | 교육과정 전체 조회 | ▶ | 2026학년도 설정 단과대학/학과/전공 선택 수강 권장학년 1학년 체크 후 검색 |
나. 전공 입문 지정 과목
대학 | 학과(전공) | 학수구분 | 학점/시간 | 과목명 | 개설학기 |
기계공학과 | 전공필수 | 3/3 | Adventure Design | 2학기 | |
전공필수 | 3/3 | 공학제도및그래픽실습 | 2학기 | ||
산업공학과 | 전공선택 | 3/3 | 산업공학기반문제해결 | 2학기 | |
응용화학과 | 전공필수 | 3/3 | 응용화학입문설계 | 2학기 | |
화학공학과 | 전공선택 | 3/3 | 화학공학입문 | 2학기 | |
교통시스템공학과 | 전공선택 | 3/3 | 교통시스템공학입문 | 2학기 | |
환경안전공학과 | 전공필수 | 3/3 | 환경안전공학입문 | 2학기 | |
건설시스템공학과 | 전공선택 | 3/3 | 첨단문명·사회인프라공학 입문 | 2학기 | |
건축학과 | 전공선택 | 3/3 | 건축의 이해 | 1학기 | |
전공선택 | 3/4 | 건축의 발견 | 2학기 | ||
전자공학과 | 전공기초 | 3/3 | 융합프로그래밍 | 1학기/2학기 | |
디지털미디어학과 | 전공필수 | 3/3 | 그래픽디자인 | 1학기/2학기 | |
전공필수 | 4/5 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 1학기/2학기 | ||
전공선택 | 3/3 | 발상과시각화 | 2학기 | ||
소프트웨어학과 | 전공필수 | 4/5 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 1학기/2학기 | |
사이버보안학과 | 전공필수 | 3/3 | 사이버보안입문 | 1학기 | |
수학과 | 전공선택 | 3/3 | 수학입문 | 2학기 | |
전공선택 | 3/3 | 집합과논리 | 2학기 | ||
프런티어과학학부 (물리·양자과학) | 전공선택 | 3/3 | 현대양자과학 | 1학기/2학기 | |
프런티어과학학부 (화학·물질과학) | 전공선택 | 3/3 | 유기화학1 | 1학기/2학기 | |
프런티어과학학부 (생명과학·응용생물학) | 교양필수 | 3/3 | 생물학2 | 2학기 | |
경영학과 | 전공필수 | 3/3 | 마케팅관리 | 1학기/2학기 | |
전공필수 | 3/3 | 생산운영관리 | 1학기/2학기 | ||
전공필수 | 3/3 | 조직행위론 | 1학기/2학기 | ||
전공필수 | 3/3 | 재무관리 | 1학기/2학기 | ||
전공필수 | 3/3 | 회계학원론 | 1학기/2학기 | ||
경영인텔리전스학과 | 전공필수 | 3/3 | 경영정보시스템 | 1학기/2학기 | |
교양필수 | 3/3 | AI리터러시-데이터와인공지능 | 1학기/2학기 | ||
금융공학과 | 전공기초 | 3/3 | 금융공학입문 | 1학기 | |
국어국문학과 | 전공선택 | 3/3 | 국어학개론 | 1학기 | |
전공선택 | 3/3 | 문학감상과비평 | 1학기 | ||
전공선택 | 3/3 | 한국고전문학탐색 | 2학기 | ||
영어영문학과 | 전공선택 | 3/3 | 영어로 보는 세계 | 2학기 | |
불어불문학과 | 전공선택 | 3/3 | 프랑스 사회와 문화 | 1학기 | |
전공선택 | 3/3 | 프랑스어권의 다양성 | 2학기 | ||
사학과 | 전공필수 | 3/3 | 역사학으로의 초대 | 2학기 | |
전공선택 | 3/3 | 아시아사입문 | 2학기 | ||
문화콘텐츠학과 | 전공선택 | 3/3 | 문화콘텐츠기획실습 | 1학기 | |
전공선택 | 3/3 | 스토리텔링의 이해 | 2학기 | ||
심리학과 | 전공필수 | 3/3 | 심리학개론 | 1학기/2학기 | |
행정학과 | 전공필수 | 3/3 | 행정학개론 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(경제학) | 전공기초 | 3/3 | 경제원론1 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(경제학) | 전공필수 | 3/3 | 경제원론2 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(정치외교학) | 전공기초 | 3/3 | 정치학원론 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(정치외교학) | 전공필수 | 3/3 | 국제관계입문 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(사회학) | 전공기초 | 3/3 | 사회학원론 | 1학기/2학기 | |
경제정치사회 융합학부(사회학) | 전공선택 | 3/3 | 인구변화와 지속가능사회 | 2학기 | |
경제정치사회 융합학부(사회학) | 전공선택 | 3/3 | 소비와 대중문화 | 2학기 | |
경제정치사회 융합학부(사회학) | 전공필수 | 3/3 | 사회통계와 데이터분석 | 2학기 | |
| 전공필수 | 3/3 | 첨단바이오 개론 | 2학기 |
5. 문의처
- 종합 문의 : 031-219-3050 / 3054
- BSM 과목 : 031-219-2865 / 2864
- 대학글쓰기 및 교양 : 031-219-3554 / 2856
