행정학과 교과과정표
| 학수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 연구방법론 | 3 | 3 | 석․박사과정 공통필수 |
| 행정이론세미나 | 3 | 3 | ||
| 통계학 Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 통계학 Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 전공선택 | 인적자원 관리 | 3 | 3 | |
| 공공리더십 세미나 | 3 | 3 | ||
| 공공선택 세미나 | 3 | 3 | ||
| 공공재정관리 세미나 | 3 | 3 | ||
| 관리분석 세미나 | 3 | 3 | ||
| 노동정책 세미나 | 3 | 3 | ||
| 도시와 경제 | 3 | 3 | ||
| 전공선택 | 문화산업과 문화정책 세미나 | 3 | 3 | |
| 복지정책 세미나 | 3 | 3 | ||
| 비교 지방정부론 | 3 | 3 | ||
| 비교발전행정 세미나 | 3 | 3 | ||
| 시민참여와 지방정치 | 3 | 3 | ||
| 의사결정 세미나 | 3 | 3 | ||
| 전자정부 거버넌스와 기획 | 3 | 3 | ||
| 전자정부 관리와 평가 | 3 | 3 | ||
| 전자정부기술기반 | 3 | 3 | ||
| 정보사회와 전자정부 | 3 | 3 | ||
| 정보자원관리 세미나 | 3 | 3 | ||
| 정보통신정책 세미나 | 3 | 3 | ||
| 정책분석평가 세미나 | 3 | 3 | ||
| 정책사례 세미나 | 3 | 3 | ||
| 정책이론 세미나 | 3 | 3 | ||
| 조직구조세미나 | 3 | 3 | ||
| 조직이론 세미나 | 3 | 3 | ||
| 조직행태세미나 | 3 | 3 | ||
| 중앙-지방 관계론 | 3 | 3 | ||
| 지방의회와 지방정부 | 3 | 3 | ||
| 지역개발 세미나 | 3 | 3 | ||
| 통상산업정책 세미나 | 3 | 3 | ||
| 평가와 보상 | 3 | 3 | ||
| 행정규제 세미나 | 3 | 3 | ||
| 행정윤리세미나 | 3 | 3 | ||
| 환경과 자원정책 세미나 | 3 | 3 |

