생애과정과 라이프스타일 트랙
위치 및 연락처 : 율곡관 307호 (219-2736)
트랙소개
인구 고령화에 따라 생애의 시기가 세분화되는 경향이 나타나며, 이에 따라 개인과 가족뿐만 아니라 지역사회 주요 기관과 정부에 의해 기획/관리/조정 되어야 하는 생애 시기와 영역들이 증가하고 있다. 따라서 개인들의 삶을 전 생애의 관점에서 조망하며, 생애 각 시기마다 삶의 방식에서 나타나는 변화/트렌드와 다양성을 체계적으로 이해할 수 있는 능력을 배양한다. 이를 통해 생애과정 또는 라이프스타일과 관련된 산업 또는 공공 서비스 부문에 진출할 수 있는 기본적인 지식을 배우고, 사고 역량을 증진시킴으로써 보다 창의적인 아이디어 개발에 도움이 되는 능력을 기른다.
신청(포기)방법 : 트랙신청서/ 포기원 작성 후 031-219-2736 으로 문의
트랙신청서 및 포기원.hwp
트랙 이수학점 및 구성 현황
- 총 트랙 이수학점 : 24 학점
- 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
사회과학대학 생애과정라이프스타일트랙 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황 구분 트랙필수 트랙선택 생애과정 라이프스타일 트랙 10 14
교육과정
구분 | 과목명 | 개설학과 | 학년/학기 | 학점/시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
트랙필수 | 건강증진 | 간호학과 | 2/2 | 1/1 | |
발달심리학 | 심리학과 | 2/2 | 3/3 | ||
여가와 삶 | 스포츠레저학과 | 2/1 | 3/3 | ||
가족과 생애 | 사회학과 | 3/1 | 3/3 | 3개 과목 중 택1 (택 외 과목은 트랙선택으로 인정) | |
고령사회연구 | 3/1 | 3/3 | |||
소비와 대중문화 | 3/1 | 3/3 | |||
소계 | 10학점 | ||||
트랙선택 | 인구분석 | 사회학과 | 2/1 | 3/3 | 14학점 이상 선택 |
여가사회학 | 3/2 | 3/3 | |||
젠더사회학 | 3/2 | 3/3 | |||
스포츠사회학 | 스포츠레저학과 사회학과(공동개설) | 2/2 | 3/3 | ||
스포츠레저와 복지 | 스포츠레저학과 | 3/2 | 3/3 | ||
레크리에이션론 | 3/2 | 3/3 | |||
스포츠심리학 | 2/2 | 3/3 | |||
건강심리학 | 심리학과 | 4/1 | 3/3 | ||
간호정보학 | 간호학과 | 4/2 | 2/2 | ||
노인간호학 | 4/2 | 2/2 | |||
소계 | 14학점 |

권장 이수 순서표
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 외국어 강의여부 | ||
2학년 | 여가와 삶 (스포츠레저학과) | 3 | 3 | 트랙필수 | 발달심리학 (심리학과) | 3 | 3 | ||
건강증진 (간호학과) | 2 | 2 | |||||||
인구분석 (사회학과) | 3 | 3 | ○(영어) | 트랙선택 | 스포츠심리학 (스포츠레저학과) | 3 | 3 | ||
스포츠사회학 (스포츠레저학과) | 3 | 3 | |||||||
- | 6 | 6 | 합계 | - | 11 | 11 | |||
3학년 | 고령사회연구 (사회학과) | 3 | 3 | ○(영어) | 트랙필수 | 소비와 대중문화 (사회학과) | 3 | 3 | ○(영어) |
가족과 생애 (사회학과) | 3 | 3 | ○(영어) | ||||||
트랙선택 | 여가사회학 (사회학과) | 3 | 3 | ||||||
젠더사회학 (사회학과) | 3 | 3 | ○(영어) | ||||||
스포츠레저와 복지 (스포츠레저학과) | 3 | 3 | |||||||
레크리에이션론 (스포츠레저학과) | 3 | 3 | |||||||
- | 6 | 6 | 합계 | - | 15 | 15 | |||
4학년 | 건강심리학 (심리학과) | 3 | 3 | 트랙선택 | 노인간호학 (간호학과) | 2 | 2 | ||
간호정보학 (간호학과) | 2 | 2 | |||||||
- | 3 | 3 | 합계 | - | 4 | 4 |
