교과구분 | 학수 구분 | 과목명 | 개설 학년 및 학기(해당란에 ‘O’표시) | 학점구성(구성 요소별 학점 수) | 학점 수 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 | ||||||||||
1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | |||||||||
대학필수 | 교필 | 아주인성 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||
교필 | 영어2 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
교필 | 글쓰기 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
교필 | 아주희망 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||||
교필 | 영어1 | ○ | 1 | 3 | ||||||||||||
교필 | 영역별 교양 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||
소계 | 23 | |||||||||||||||
계열필수 | 교필 | 컴퓨팅사고*, 컴퓨터와 인간 (택 1) | 0* | ○ | 3 | |||||||||||
학과 필수 | 강독 | 교필 | 한문강독,불어강독, 중국어강독, 일본어강독(1,2학기 중 택1) | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||
클라시쿠스 | 교필 | 문(文): 삶과 꿈(1,2학기 중 택1) | ○ | ○ | 3 | 3 | ||||||||||
교필 | 사(史)시대와 정신(1,2학기 중 택1) | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
교필 | 해(解): 기호와 사유(1,2학기 중 택1) | ○ | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
SW | 교필 | 데이터 분석기초, 영어데이터 분석기초(SW 두과목 중 택1) | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
소계 | 15 | |||||||||||||||
전공필수 | 전필 | 문화콘텐츠학 입문 | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
전필 | 스토리텔링의 이해 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전필 | 문화콘텐츠기획실습 | ○ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
전필 | 문화고전강독 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
소계 | 15 | |||||||||||||||
전공선택 | 전선 | 영상예술입문 | ○ | 3 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화이론의 이해 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 중국 대중문화콘텐츠 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 영상언어연출 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 광고콘텐츠기획 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 만화콘텐츠기획 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 스토리텔링 기초 실습 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 신화와 디지털콘텐츠 (사학) |
○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 영미영화의 이해(영문) | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 시각예술과 스토리텔링 | ○ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
전선 | 콘텐츠기획의 인문학 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 공연예술기획 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 디지털 심리학 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 전시콘텐츠 개발과 기획 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 중국 지역문화콘텐츠개발 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 영상 카피 라이팅 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 트랜스 미디어 기획 | ○ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
전선 | 미디어 텍스트 분석 워크숍 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 뮤지엄 콘텐츠와 브랜딩 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 방송콘텐츠 기획 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 콘텐츠이용자분석 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 콘텐츠 마케팅 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 스토리텔링심화실습(캡스톤디자인) | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화콘텐츠기획심화실습(캡스톤디자인) | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 디지털 아트와 미학 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 콘텐츠와 브랜드 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 축제 기획과 연출 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 글로벌 문화코드 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화정책과 제도 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화도시와 문화콘텐츠 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화콘텐츠 연구세미나(캡스톤디자인) | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 유럽문화와 콘텐츠 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 콘텐츠 제작 워크샵 | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
전선 | 포트폴리오제작세미나 | ○ | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||
전선 | 문화매개와 콘텐츠 | ○ | 3 | 3 | ||||||||||||
전선 | 산학협력전공실습1/2(캡스톤디자인) | ○ | ○ | 1.5 | 1.5 | 각3 | ||||||||||
일반선택 | 일선 | 인문인턴십1/2/3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 각3 | ||||||||
소계 | 3 | 126 | ||||||||||||||
총계 | 3 | 179 |
