경영인텔리전스학과 1학기 교과 과정
경영인텔리전스학과 학사 정보 : http://haksa.ajou.ac.kr/haksaCurriculum.html
| 학년 | 1 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | O(영어) | |
| 글쓰기 | 3/3 | ||||
| 영역별 교양 | 3/3 | ||||
| 기초과목 | 경력설계와 창업입문1 | 1/1.5 | 없음 | ||
| 기업가 정신과 경영 | 3/3 | 없음 | |||
| 전공필수 | 비즈니스 영어1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| R 프로그래밍 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (19/19.5) | ||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | ||
| 전공필수 | 경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 회계학원론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 데이터 어낼리틱스-통계 | 3/3 | R 프로그래밍 | |||
| 데이터관리론 | 3/3 | 없음 | |||
| 비즈니스 영어2 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 마케팅관리 | 3/3 |
비즈니스 영어1 |
O(영어) | ||
| 전공선택 | 경제원론1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 경제원론2 | 3/3 | 없음 | |||
| 계량경영 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 경영의사전달 | 3/3 | 없음 | |||
| 관리회계 | 3/3 | 회계학원론 | O(영어) | ||
| 중급재무회계1 | 3/3 | 회계학원론 | O(영어) | ||
| 세법 | 3/3 | 없음 | |||
| 소비자행동론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 마케팅조사론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 이문화관리 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 창업론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 빅데이터 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (57/57) | ||||
| 3 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | ||
| 전공필수 | 데이터 어넬리틱스-머신러닝 | 3/3 | R 프로그래밍 | ||
| 조직행위론 | 3/3 | 비즈니스 영어1 | O(영어) | ||
| e-비즈니스 프로젝트(캡스톤디자인)(택1) | 3/3 | 없음 | |||
| ERP-SD(택1) | 3/3 | 없음 | |||
| 생산운영관리 | 3/3 |
경영통계와 자료분석, 비즈니스 영어1 |
O(영어) | ||
| 전공선택 | 중급재무회계2 | 3/3 |
회계학원론, 중급재무회계1 |
O(영어) | |
| 비즈니스프로세스관리 | 3/3 | 없음 | |||
| 고객관계관리 | 3/3 | 경영통계와자료분석, 마케팅 관리 | |||
| 세무회계 | 3/3 | 회계학원론 | |||
| 투자론 | 3/3 | 재무관리 | O(영어) | ||
| 고급재무관리 | 3/3 | 재무관리 | |||
| 광고론 | 3/3 | 마케팅관리 | O(영어) | ||
| 데이터베이스 마케팅 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 유통경로관리론 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 신제품마케팅 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 소매전략 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 의사결정모델 | 3/3 | 경영통계와 자료분석 | O(영어) | ||
| 서비스관리 | 3/3 |
회계학원론, 경영정보시스템, 마케팅관리, 생산운영관리, 재무관리, 조직행위론 |
|||
| 협상론 | 3/3 | 조직행위론 | |||
| 조직문화 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
| 조직변화 | 3/3 | 조직행위론 | |||
| 혁신관리와 기술사업화 | 3/3 | 없음 | |||
| 전략경영 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 상법1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 경영시뮬레이션 | 3/3 |
계량경영, 경영통계와 자료분석 |
O(영어) | ||
| 창업실습1 | 3/3 | 없음 | |||
| 창업실습2 | 3/3 | 없음 | |||
| 글로벌현장연구 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (87/87) | ||||
| 4 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | 없음 | |
| 전공필수 | 재무관리 | 3/3 |
경영통계와 자료분석, 회계학원론, 비즈니스 영어1 |
O(영어) | |
| 전공선택 | ERP-FI | 3/3 | 회계학원론 | ||
| IT경영혁신 | 3/3 | 없음 | |||
| 해킹기법 및 대응기술 | 3/3 | 없음 | |||
| 정부 및 비영리회계 | 3/3 | 회계학원론 | |||
| 경영과학 | 3/3 |
계량경영, 경영통계와자료분석, |
|||
| 회계감사 | 3/3 |
회계학원론, 경영통계와 자료분석, |
|||
| 국제재무관리 | 3/3 | 재무관리 | O(영어) | ||
| 마케팅전략 | 3/3 | 마케팅관리 | |||
| 인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
| 경영인턴쉽1 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽2 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽3 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴쉽4 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영소프트웨어 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (48/48) | ||||

