| 전공(제1전공) 또는 복수전공 이수 요건 |
|
|---|---|
| 부전공 이수 요건 |
|
| 전공필수과목 |
|

전공선택과목 : 2014학년도 학년별 권장이수순서(수학전공 일반/심화과정) 표 참조
2014학년도 학년별 권장이수순서(수학전공 일반/심화과정)
| 학년 | 1 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | |||
| 글쓰기 | 3/3 | |||||
| 진로설정과 어학역량 계발1 | 1/1 | |||||
| 대학생활과 진로1 | 0/1 | |||||
| 기초과목 | 수학1 | 3/3 | ||||
| 물리학1 물리학실험1 |
택2세트 | 3/3 1/2 |
||||
| 화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
| 생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
| 전공필수 | ||||||
| 전공선택 | 수학LAB1 | 1/2 | ||||
| 계 | (19/23) | |||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 선형대수1 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 전공선택 | 이산수학 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
| 미분방정식 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 확률 및 통계1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 자료구조(정보컴퓨터공학과) | 3/3 | |||||
| 재무관리(금융공학과) | 3/3 | |||||
| 계 | 21/21 | |||||
| 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 해석개론1 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
| 현대대수1 | 3/3 | 선형대수 | 0(영어) | |||
| 전공선택 | 해석개론 연습1 | 1/2 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
| 미분기하 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | |||
| 복수함수 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 수치해석 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 수리통계1 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 계 | 22/23 | |||||
| 4 | 전공 선택 | 현대수학세미나 | 3/3 | 0(영어) | ||
| 계산대수기하 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 금융수학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 계산금융(금융공학과) | 3/3 | |||||
| 자연인턴십1 | ||||||
| 계 | 15/15 | |||||

| 학년 | 2 학 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어 강의 | ||
| 1 | 대학필수 | 영어2 | 3/3 | |||
| 진로설정과 어학역량 계발2 | 1/1 | |||||
| 기초과목 | 수학2 | 3/3 | ||||
| 물리학1 물리학실험1 |
나머지 1세트 | 3/3 1/2 |
||||
| 화학1 화학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
| 생물학1 생물학실험1 |
3/3 1/2 |
|||||
| 물리학2 물리학실험2 |
택1세트 | 3/3 1/2 |
||||
| 화학2 화학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
| 생물학2 생물학실험2 |
3/3 1/2 |
|||||
| 전공필수 | 수학프로그래밍 | 3/4 | ||||
| 전공선택 | 수학LAB2 | 1/2 | ||||
| 계 | 19/23 | |||||
| 2 | 대학필수 | 영역별 교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 선형대수2 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 전공선택 | 정수론 | 3/3 | 0(영어) | |||
| 확률 및 통계2 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 확률 및 응용 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 생명통계학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 컴퓨터구조(정보컴퓨터공학과) | 3/3 | |||||
| 분자생물학(자연과학과) | 3/3 | |||||
| 생리학(자연과학과) | 3/3 | |||||
| 계 | 27/27 | |||||
| 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3/3 | |||
| 전공필수 | 해석개론2 | 3/3 | 수학1,2 | 0(영어) | ||
| 전공선택 | 해석개론 연습2 | 1/2 | 0(영어) | |||
| 현대대수2 | 3/3 | 현대대수1 | 0(영어) | |||
| 고급선형대수 | 3/3 | 선형대수1,2 | 0(영어) | |||
| 응용수치해석 및 실습 | 3/3 | 수치해석 | 0(영어) | |||
| 편미분방정식 | 3/3 | 미분방정식 | 0(영어) | |||
| 수리통계2 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 위상수학 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 계 | 25/26 | |||||
| 4 | 전공 선택 | 기하특강 | 3/3 | 0(영어) | ||
| 수학사 | 3/3 | |||||
| 현대수학특강 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 통계자료분석 및 실습 | 3/3 | 0(영어) | ||||
| 자연인턴십2 | 0(영어) | |||||
| 계 | 12/12 | |||||

