역대 아주 산업수학 세미나
| 연월일 | 연사 | 강연 제목 |
|---|---|---|
| 2025.11.03. | 윤영한 (수학과 박사수료) 오세민 (경북대학교 기초과학연구원) 김태건 (D.N.A.플러스융합학과 박사과정) | An open problem arising from real permutohedral varieties 산업수학의 일꾼 지표투과레이더(GPR)의 원리와 신호 해석 및 데이터 전처리와 응용 |
| 2025.10.28. | 강다솔 (Datadriven) | LLM 연구를 위한 최소한 지식과 트랜드 분석 |
| 2025.10.01. | 김근수 (IMI, Kyushu University) | 위상수학적 데이터 분석과 최적화 문제 |
| 2024.12.19. | 장재성 (휴이노 인공지능팀) | 의료기기 회사에서 수학전공자로 살아가기 |
| 2024.11.21. | 김미경 (CLO Virtual Fashion) | 디지털 패션에서의 컴퓨터그래픽스, 수학, 그리고 딥러닝의 융합 |
| 2024.10.17. | 진상원 팀장 (우리은행 파생금융부) | 파생상품 평가 및 시장 동향 |
| 2024.09.12. | 양동윤 (SK하이닉스 연구원) | 인공지능의 신뢰성: 적대적 공격 및 방어, 다양한 AI 모델에서의 도전과 사회적 영향 |
| 2024.04.04. | 유민하 (국가수리과학연구소) | Modelling and Partial Differential Equations |
| 2024.03.28. | 장대일 (국가수리과학연구소) | 통계적 방법과 머신러닝 기법을 통한 데이터 분석 방법 소개 |
| 2023.03.29. | 이동헌 (고려대학교) | 게임 오토의 역사 |
| 2023.03.23. | 이세연 (국가수리과학연구소) | 공급망 위험 품목 식별 방법 고도화 (데이터 전처리와 방법론) |
| 2022.02.17. | 이효제 (서울대학교) |
A Bayesian Analysis of Self-knowledge Distillation via Dropout |
| 2021.6.04. | 양승환 박사(현 국가수리과학연구소 연구원) | IT 산업에서 수학전공자의 경쟁력 |
| 2021.4.30. | 지승환(Naver programmer) | 수학과로 IT회사 취업하기 |
| 2019.11.29. | 김민중 박사 (NIMS: Senior Research Scientist) | Detecting Anomalies using Statistical distance |
| 2019.11.01. | 전성재 박사 (Barclays Capital(Equities) WorldQuant Pte.(Portfolio Mgt)) | 조건부 확률의 이해와 투자에 활용하는 법 |
| 2019.09.27. | 송봉섭 교수 (아주대학교 기계공학과) | 자율주행자동차를 수학으로 표현하기: 도전과 진화 |
| 2019.05.24. | 박민수 박사 (삼성서울병원 의생명정보센터 / 성균관대학교 삼성융합의과학원) | 의료융복합 분야, 생명과 맞닿은 수학 |
| 2019.04.05. | 서홍석 박사 (서울외국어대학원대학교 / AI&빅데이터보안연구소장) | 수학과 학생의 데이터 사이언티스트 되기 - IT분야에서 수학의 Power |
| 2019.03.22. | 김미경 교수 (대구대학교) | 컴퓨터그래픽스에서의 수학 |
| 2018.11.30. | 권혁동 상무 (현, 키움증권 CRO SK증권 동양증권/선물) | 수학전공자의 금융업 취업 |
| 2018.11.02. | 류호찬 대표이사 (㈜ 거번테크 부사장 ㈜ 보인인터렉티브 포스코 ICT SK C&C) | 블록체인 산업 현황 및 전망 |
| 2018.10.05. | 한호수 계리사 (농협생명 상품기획부) | 보험계리사 시험제도와 보험계리사 업무 |
| 2018.06.08. | 황근호 박사 (메리츠종금증권 금융공학팀장) | 금융과 과학의 경계에서 퀀트의 역할 |
| 2018.04.27. | 최병섭 부장 (㈜소너텍) | IT 산업과 수학의 역할 |
| 2018.03.30. | 채희성 국장 (금융감독원) | 금용산업과 수학 |
| 2017.12.06. | 전용석 (㈜다우 상무) | 증권회사에서의 Block Chain |
| 2017.11.10. | 이재일 (미래부 정보보호 CP 정보보호학회 부회장) | 정보보호에서의 수학의 역할 |
| 2017.10.11. | 황광명 (한국은행 국제국 국제금융연구팀장) | 경제학에서의 수학 |
| 2017.09.22. | 김동호 (청주교대) | “수학은 ???이다” |
| 2017.06.02. | 문남식 (아주대학교) | 금융산업에서 수학전공자의 강점 |
| 2017.05.12. | 임춘호 (오브젠㈜) | Big Data 분석 기반 고객관계 관리 (CRM) |
| 2017.04.14. | 이기흥 (ING생명) | 기업에 적용되는 Big Data와 수학 – 수학전공자의 역할 |
| 2017.03.17. | 조세익 (스노우볼 투자자문 CEO) | 금융수학을 활용한 스타트업 |
| 2016.12.05. | 이준수 (삼성전자) | 경영환경변화와 스마트시대 인재상 |
| 2016.11.09. | 조진환 (국가수리과학연구소 산업수학혁신센터) | 산업수학 소개 및 수학과 학생 진로를 위한 제안 |
| 2016.10.05. | 임창원 (AIA생명, 한국계리사회) | 보험 산업에서 수학전공자의 경쟁력과 진출분야들 |
| 2016.06.01. | 김정은 (IF Labs) | 스타트업 위한 조언: 스타트업, 성공 생존 전략을 짜라 |
| 2016.05.27. | 임용도 (성균관대학교 수학과) | 성균관대학교 MDA 프로그램 소개 (행렬기반 빅데이터 과정) |
| 2016.05.18. | 송대건 (KEB하나은행 수원금융센터) | 은행에서의 통계학 |
| 2016.05.11. | 김광진 (쎔웨이) | 온라인 수학 교육/학습플랫폼, 매쓰프리온 |
| 2016.04.06. | 조세익 (스노우볼투자자문) | 금융과 수학 |
| 2016.03.30. | 이재영 (S-Core) | IT산업 현장에서의 수학의 중요성 |
| 2016.03.16. | 김태희 (서울대학교 작곡과) | Algorithmic Composition with Markov Chain |
| 2015.12.31. | Shizuo Kaji (Yamaguchi University) | A Topological Algorithm for Shape Deformation in Computer Graphics |
| 2015.12.23. | 김인재 (Minnesota State University) | Data Science for Mathematics Majors |
| 2015.12.11. | 정재훈 (University at Buffalo, SUNY) | Integrated Education in Data-enabled and Industrial Mathematics |
| 2015.11.27. | 임용도 (성균관대학교 수학과) | 성균관대학교 MDA 프로그램 소개 (행렬기반 빅데이터 과정) |
| 2015.11.18. | 이효섭 (인코어드 테크놀리지스) | 수학을 통한 새로운 에너지 서비스의 발굴 |
| 2015.11.11. |
최병정
(SAS 코리아)
|
Text data 사례 분석 |
| 2015.10.02. | 김이식 (KT) | 시대의 급격한 변화, 수학의 부상 |
| 2015.09.16. | 이고잉 (프리랜서 개발자) | 생활코딩: 오늘이 코딩 시작하기 좋은 날 |

Integrated Education in Data-enabled and Industrial Mathematics
