학술지 논문 게재 및 저서 편찬 현황 (2022~2024, 최근 3년간)
- 논문 : SCI급 논문 176편, SCOPUS/기타학술지 논문 37편, 저서/역서/편저 18권
- Q1 저널(분야별 상위 25%) 게재 논문 : 발표 논문 중 57% (101편/176편), 연평균 33.7편, 연평균 IF(Impact factor) 7.0, 연평균 JIF%(Journal IF percentile) 13.9%
구분 | 논문 및 저서 실적 | 성과별 실적 (합계) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||
논문 | SCI급 | 55 | 54 | 67 | 176 |
SCOPUS | 4 | 1 | 1 | 6 | |
기타학술지 | 9 | 9 | 13 | 31 | |
저서/역서/편저 | 10 | 3 | 5 | 18 | |
연도별 실적(합계) | 78 | 67 | 86 | 231 |
