졸업 이수학점 및 구성 현황
- 총 졸업 이수학점 : 128학점
- 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함.
본인 학번의 학년도 요람 기준을 기본으로 함(예. 학번 201800000 → 2018학년도 요람참고)
- 학교홈페이지(https://www.ajou.ac.kr) – 학사지원 – 요람/규정집 – 요람 – 대학교육과정 - 첨단ICT융합대학
심화과정
-
2018 ~ 2023학번
| 전공명 | 대학필수(소계 : 2) | 전문교양(소계 : 18) | 학과필수(소계 : 31) | 전공(소계 : 68) | 기타 (졸업 요건) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주 희망 | 아주 인성 | 영어 1-2 | 글쓰기 | 영역별 교양 | 수학 | 기초 과학 | 전산학 | 인증 필수 | 인증 선택 | ||
| 전자공학전공 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 4 | 41 | 27 | *대체과목(융합캡스톤디자인1,2) |
2024학번
| 전공명 | 대학필수(소계 : 2) | 전문교양(소계 : 18) | 학과필수(소계 : 31) | 전공(소계 : 68) | 기타 (졸업 요건) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주 희망 | 아주 인성 | 영어 1-2 | 글쓰기 | 영역별 교양 | 수학 | 기초 과학 | 전산학 | 전공 필수 | 전공 선택 | ||
| 전자공학전공 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 4 | 37 | 31 | *대체과목(융합캡스톤디자인1,2) |
2025학번
| 전공명 | 대학필수(소계 : 23) | 계열필수(소계 : 3) | BSM(소계: 18) | 전공기초 (소계: 6) | 전공 (소계: 68) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주희망전공진로탐색 | 아주인- 신입생을 위한 마중물 | 아주상상 프로젝트 | 영어 | 대학 글쓰기 | 영역별 교양 | SW | 수학 | 기초과학 | 전공 필수 | 전공선택 | ||
| 전자공학전공 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 6 | 37 | 31 |
2026학번
| 전공명 | 대학필수(소계 : 26) | BSM(소계: 18) | 전공기초 (소계: 9) | 전공 (소계: 65) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주희망전공진로탐색 | 아주인을 위한 마중물 | 아주상상 프로젝트 | 영어 | 대학 글쓰기 | 영역별 교양 | AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 수학 | 기초과학 | 전공 필수 | 전공선택 | ||
| 전자공학전공 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 9 | 34 | 31 |

*2026학번 기준
- 전공필수 과목(34학점) :
회로이론(3/3),전자회로1(3/3), 전자회로2(3/3), 전자기학(3/3), 전자장론(3/3), 논리회로(3/3), 신호및시스템(3/3), 반도체공학1(3/3), 기초전기실험(2/4), 논리회로실험(2/4), 전자회로실험(2/4), 융합캡스톤디자인1(2/4), 융합캡스톤디자인2(2/4) - 전공선택 과목(31학점) : 1그룹 택 3 이상, 2그룹 택1 이상 포함 31학점 이상 이수
일반과정(일반과정 이수자는 복수전공 또는 부전공 1건 이상 이수 필수)
2018 ~ 2023학번
| 구분 | 대학필수(소계 : 20) | 전문교양(소계 : 31) | 전공(소계 : 43) | 기타 (졸업 요건) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주 희망 | 아주 인성 | 영어 1-2 | 글쓰기 | 영역별 교양 | 수학 | 기초 과학 | 전산학 | 전공 필수 | 전공 선택 | ||
| 일반 과정 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 4 | 37 | 6 | *대체과목 |
| 복수 전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수 | 37 | 6 | ||||||||
| 부전공 | 24 | - | - | ||||||||
2024학번
| 구분 | 대학필수(소계 : 20) | 전문교양(소계 : 31) | 전공(소계 : 43) | 기타 (졸업 요건) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주 희망 | 아주 인성 | 영어 1-2 | 글쓰기 | 영역별 교양 | 수학 | 기초 과학 | 전산학 | 전공 필수 | 전공 선택 | ||
| 일반 과정 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 4 | 37 | 10 | *융합캡스톤디자인1,2 |
| 복수 전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수 | 37 | 6 | ||||||||
| 부전공 | 24 | - | - | ||||||||
2025학번
| 구분 | 대학필수(소계 : 23) | 계열필수(소계 : 3) | BSM(소계: 18) | 전공기초 (소계: 6) | 전공 (소계: 68) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주희망전공진로탐색 | 아주인- 신입생을 위한 마중물 | 아주상상 프로젝트 | 영어 | 대학 글쓰기 | 영역별 교양 | SW | 수학 | 기초과학 | 전공필수 | 전공선택 | ||
| 일반 과정 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 6 | 37 | 10 |
| 복수 전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수 | 3 | 6 | 12 | 6 | 37 | 6 | |||||
| 부전공 | 3 | 6 | 12 | 6 | 15 | 9 | ||||||
2026학번
| 구분 | 대학필수(소계 : 26) | BSM(소계: 18) | 전공기초 (소계: 9) | 전공 (소계: 65) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주희망전공진로탐색 | 아주인을 위한 마중물 | 아주상상 프로젝트 | 영어 | 대학 글쓰기 | 영역별 교양 | AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 수학 | 기초과학 | 전공필수 | 전공선택 | ||
| 일반 과정 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 9 | 34 | 10 |
| 복수 전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수 | 6 | 12 | 9 | 34 | 6 | ||||||
| 부전공 | 6 | 12 | 9 | 15 | 9 | |||||||

*2026학번 기준
- 제1전공 전필과목 (34학점)
- 회로이론(3/3), 전자회로1(3/3), 전자회로2(3/3), 전자기학(3/3), 전자장론(3/3), 논리회로(3/3), 신호및시스템(3/3), 반도체공학1(3/3), 기초전기실험(2/4), 논리회로실험(2/4), 전자회로실험(2/4), 융합캡스톤디자인1(2/4), 융합캡스톤디자인2(2/4)
- 복수전공 이수요건(타학과 입학생) 이수요건
- 교양과목 : BSM 18학점
- 전공과목 : 전공기초 9학점, 전공필수 37학점, 전공선택필수 6학점(1그룹 3학점, 2그룹 3학점)
- 전공필수 과목 목록 : (제1전공 전필과목과 상동)
- 졸업요건 : 융합캡스톤디자인1,2 이수
- 부전공 이수요건
- 교양과목 : BSM 18학점
- 전공과목 : 24학점(부전공 필수과목 포함)이상 이수
- 부전공 필수 과목 목록(15학점) : 회로이론(3/3),전자회로1(3/3),전자기학(3/3),논리회로(3/3),신호및시스템(3/3)
-
부전공 필수 과목(15학점) 이외에 전공필수 또는 전공선택 과목 중 9학점 이상 이수
졸업요건
- 총 졸업 이수학점 : 128학점
- 평점 : 2.0 이상
- 외국어 공인 성적
외국어 공인 성적을 보여주는 표 TOEIC TEPS TOEFL G-TELP TOEIC Speaking OPIc PBT CBT IBT Level 2 Level 3 730 329 534 200 72 - - IM1 IL 
전공 이수원칙
- 전공 심화 과정 이수 또는 복수(부)전공으로 타전공을 이수
예외 : 복수학위생, 학‧석사연계과정으로 본교 대학원 진학이 확정된 자는 제1전공만 이수하여도 졸업요건 충족
기타 졸업요건 (심화, 일반과정 공통사항)
- 융합캡스톤디자인 1,2 이수
변경사항(모든학번 적용)
심화과정(기존 공학인증)
- 설계 9학점 이수(기존 12학점으로 요람에 명시된 학번도 적용)
일반과정
- AFL과목 필수 삭제
심화과정(기존 공학인증)과 일반과정 공통
- 공업수학G 관련
- 2020학년도부터 공업수학B가 아닌 공업수학G로 반드시 이수해야 함
- 편입생이 전적대학 이수과목을 공업수학B로 인정받은 경우에는 다시 수강하지 않아도 됨
- 2020학년도 이전에 공업수학B를 이수한 학생은 공업수학G를 다시 듣지 않아도 되며, 재수강할 경우에 공업수학G로 이수 해야함
- 과목명 변경 및 신설내용
| 변경년도 | 학년·학기 | 이수구분 | 변경사항 | (신)과목명 | (구)과목명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1-1 | MSC(기초과목) | 과목명변경 | 융합프로그래밍 | 프로그래밍기초 및 실습 |
| 2020 | 3-2 | 전문교양 | 과목명변경 | 미래산업혁명과 기술창업론 | 기술과창업경영 |
| 2020 | 4-2 | 전문교양 | 과목명변경 | 서양사상과 지성사 | 문화의 변천 |
| 2020 | 3-1 | 전문교양 | 과목명변경 | 창의적사고 | 창의적사고 훈련 |
| 2020 | 2-2 | 전필 | 과목명변경 | 4차산업 Connecting Minds | 융합전자공학입문 |
| 2020 | 1-2 | 전필 | 과목명변경 | 창의공학설계 | 창의설계입문, 어드벤쳐디자인 |
| 2020 | 3-2 | 전필 | 과목명변경 | 융합전자연구(캡스톤디자인)1 | 융합전자연구1 |
| 2020 | 4-1 | 전필 | 과목명변경 | 융합전자연구(캡스톤디자인)2 | 융합전자공학입문2 |
| 2020 | 3-2 | 전필 | 과목명변경 | 융합캡스톤디자인1 | 전자종합설계1 |
| 2020 | 4-1 | 전필 | 과목명변경 | 융합캡스톤디자인2 | 전자종합설계2 |
| 2020 | 4-1 | 전선 | 과목명변경 | 인공지능시스템 | 지능시스템개론 |
| 2020 | 1-2 | 전선 | 신설 | 센서인터페이스 설계 | - |
| 2020 | 1-2 | 전선 | 신설 | 센서빅데이터 처리 | - |
| 2023 | 3-2 | 전선 | 과목명변경 | 아날로그집적회로 | 아닐로그IC |
| 2023 | 4-1 | 전선 | 과목명변경 | 반도체공정기술 | IC프로세스 |
| 2023 | 2-1 | 전선 | 과목명변경 | 지능형융합제어시스템설계 | 융합어드벤처디자인 |
| 2023 | 2-2 | 전선 | 신설 | 컴퓨터시스템프로그래밍 | - |
| 2023 | 4-1 | 전선 | 신설 | 반도체 소재 및 소자 | - |
| 2023 | 3-1 | 전선 | 신설 | 인공지능수학 | - |
| 2023 | 3-2 | 전선 | 신설 | 머신러닝기초 | - |
| 2023 | 4-1 | 전선 | 신설 | 무선통신집적회로 | - |
| 2024 | 4-1 | 전선 | 신설 | 딥러닝시스템 | - |
| 2024 | 4-2 | 전선 | 신설 | 반도체공정정비 | - |
| 2024 | 3-2 | 전선 | 신설 | 산학프로젝트1(캡스톤디자인) | - |
| 2024 | 4-1 | 전선 | 신설 | 산학프로젝트2(캡스톤디자인) | - |
| 2024 | 4-1 | 전선 | 신설 | 시스템반도체설계 | - |
| 2024 | 3-2 | 전선 | 신설 | 전자공학프로그래밍 Ⅱ | - |
| 2024 | 4-2 | 전선 | 신설 | 컴퓨터비전시스템 | - |
| 2024 | 2-1 | 전선 | 과목명변경 | 전자공학프로그래밍Ⅰ | 전자공학프로그래밍 |
| 2025 | 3-2 | 전선 | 과목명변경 | 디지털 통신 | 디지털통신시스템 |
| 2025 | 4-2 | 전선 | 과목명변경 | 이동 및 위성통신 네트워크 | 이동통신네트워크 |
| 2025 | 4-1 | 전선 | 과목명변경 | 지능형 이동통신시스템 | 이동통신시스템 |
| 2025 | 3-1 | 전선 | 과목명변경 | 통신의 기초 | 통신시스템 |
| 2026 | 3-2 | 전선 | 신설 | AI레이다 신호처리 | |
| 2026 | 1-2 | 교필 | 신설 | AI리터러시-인공지능프로그래밍 |

