모바일 메뉴 열기
 
 

학사안내

졸업

졸업요건

  • 수료(수료예정)자 중 연구학점을 모두 이수하고,
  • 자격시험(외국어시험, 종합시험)에 합격하고,
  • 학위논문 심사에서 합격으로 판정을 받은 후 학위논문 최종본(인쇄본)을 도서관 홈페이지에 업로드하고 책자형 논문 3부(석사,박사 공통)를 제출한 자.

학위수여식

  • 학위수여식은 매 학년도 1회 실시하며 실시 시기는 2월임
  • 후기(8월) 졸업자는 졸업일자(통상 8월 말)에 학위기를 먼저 수령하고, 학위수여식은 익년 2월에 실시

일반대학원 석사과정, 박사과정 및 석·박사통합과정 이수학점 (2024학년도 (신)입학한 학생부터)

수료요건을 보여주는 표
학과 석사과정 박사과정 석·박사통합과정
전공 연구 전공 연구 전공 연구
기계공학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
산업공학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
화학공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
신소재공학과 24 6 30 30 15 45 51 12 63
환경공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
건설시스템공학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
교통공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
건축학과 24 6 30 30 15 45 54 9 63
건축공학과 24 6 30 30 15 45 54 9 63
시스템공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
도시개발학과 24 6 30 30 15 45 54 9 63
스마트융합건축학과 21 9 30 30 15 45 42 21 63
환경안전공학과 24 6 30 - - - - - -
전자공학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
지능형반도체공학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
컴퓨터공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
사이버보안학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
인공지능학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
국방디지털융합학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
디지털미디어학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
지식정보공학과 24 6 30 - - - - - -
수학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
물리학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
화학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
생명과학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
경영학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
비즈니스애널리틱스학과 24 6 30 33 12 45 48 15 63
글로벌융합경영학과 24 6 30 36 9 45 48 15 63
국어국문학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
영어영문학과 24 6 30 33 12 45 54 9 63
불어불문학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
사학과 21 9 30 33 12 45 48 15 63
문화콘텐츠학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
경제학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
심리학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
응용사회학과 21 9 30 27 18 45 48 15 63
정치외교학과 21 9 30 27 18 45 48 15 63
행정학과 24 6 30 30 15 45 54 9 63
법학과 24 6 30 30 15 45 54 9 63
의학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
의생명과학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
간호학과
(전문간호사과정)
24
(36)
6
(6)
30
(42)
33
(-)
12
(-)
45
(-)
51
(-)
12
(-)
63
(-)
약학과 2014 입학생 24 6 30 - - - 51 12 63
2015~2016
입학생
24 6 30 - - - 48 15 63
2017~  입학생 24 6 30 30 15 45
바이오헬스규제과학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
에너지시스템학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
분자과학기술학과 21 9 30 27 18 45 42 21 63
교육학과 - - - 33 12 45 - - -
금융공학과 36 6 42 36 9 45 54 9 63
융합의과학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
D.N.A. 플러스융합학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
우주전자정보공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
응용생명공학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
NCW학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
소프트웨어특성화학과 24 6 30 - - - - - -
AI융합네트워크학과 24 6 30 30 15 45 48 15 63
의약·생명정보시스템협동과정 24 6 30 30 15 45 48 15 63
라이프미디어협동과정 24 6 30 36 9 45 54 9 63
과학기술정책학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63
디지털휴머니티융합학과 24 6 30 36 9 45 54 9 63



일반대학원 박사과정 및 석·박사통합과정 이수학점 (2014학년도 이후부터 2023학년도 (신)입학한 학생)

수료요건을 보여주는 표
학과 박사과정
(2014~2016 입학생)
박사과정
(2017 이후 입학생)
석·박사통합과정
전공 연구 전공 연구 전공 연구
기계공학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
산업공학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
화학공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
신소재공학과 54 15 69 30 15 45 51 12 63
환경공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
건설시스템공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
교통공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
건축학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
건축공학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
시스템공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
도시개발학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
스마트융합건축학과 - - - 30 15 45 48 15 63
전자공학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
지능형반도체공학과 - - - 30 15 45 48 15 63
컴퓨터공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
사이버보안학과 - - - 30 15 45 48 15 63
인공지능학과 - - - 30 15 45 48 15 63
국방디지털융합학과 - - - 30 15 45 48 15 63
디지털미디어학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
수학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
물리학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
화학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
생명과학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
경영학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
비즈니스애널리틱스학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
국어국문학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
영어영문학과 57 12 69 33 12 45 54 9 63
불어불문학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
문화콘텐츠학과 - - - 36 9 45 54 9 63
경제학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
심리학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
응용사회학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
정치외교학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
행정학과 54 15 69 30 15 45 54 9 63
법학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
의학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
의생명과학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
간호학과 57 12 69 33 12 45 51 12 63
약학과 2014 입학생 57 12 69 - - - 51 12 63
2015~2016
입학생
54 15 69 - - - 48 15 63
2017~  입학생 - - - 30 15 45
바이오헬스규제과학과 - - - 30 15 45 48 15 63
에너지시스템학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
분자과학기술학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
교육학과 57 12 69 33 12 45 - - -
금융공학과 60 9 69 36 9 45 54 9 63
융합의과학과 54 15 69 36 9 45 48 15 63
D.N.A. 플러스융합학과 - - - 30 15 45 48 15 63
우주전자정보공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
응용생명공학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
NCW학과 54 15 69 30 15 45 48 15 63
AI융합네트워크학과 - - - 30 15 45 48 15 63
의약·생명정보시스템협동과정 54 15 69 30 15 45 48 15 63
라이프미디어협동과정 60 9 69 36 9 45 54 9 63
과학기술정책학과 - - - 36 9 45 54 9 63
디지털휴머니티융합학과 - - - 36 9 45 54 9 63