| 국가 | 석사 | 박사 | 석박사통합 | 소개 |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | 1 | 1 | 2 | |
| 가봉 | 1 | 1 | ||
| 과테말라 | 1 | 1 | ||
| 네덜란드 | 1 | 1 | ||
| 네팔 | 3 | 2 | 5 | |
| 대만 | 1 | 1 | ||
| 대한민국 | 25 | 14 | 3 | 42 |
| 덴마크 | 2 | 2 | ||
| 독일 | 4 | 4 | ||
| 러시아 | 1 | 1 | ||
| 모로코 | 1 | 1 | ||
| 몽골 | 2 | 1 | 3 | |
| 미국 | 2 | 2 | ||
| 미얀마 | 1 | 1 | 2 | |
| 방글라데시 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 베냉 | 1 | 1 | ||
| 베트남 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 부룬디 | 1 | 1 | ||
| 수단 | 1 | 1 | ||
| 스웨덴 | 1 | 1 | ||
| 알제리 | 1 | 1 | ||
| 에티오피아 | 7 | 7 | ||
| 예멘 | 1 | 1 | ||
| 요르단 | 1 | 1 | ||
| 우즈베키스탄 | 2 | 1 | 3 | |
| 이란 | 1 | 1 | ||
| 인도 | 2 | 1 | 3 | |
| 인도네시아 | 1 | 1 | 2 | |
| 중국 | 17 | 19 | 3 | 39 |
| 체코 | 1 | 1 | ||
| 카메룬 | 4 | 1 | 5 | |
| 파키스탄 | 3 | 15 | 2 | 20 |
| 포르투갈 | 1 | 1 | ||
| 필리핀 | 1 | 1 | 2 | |
| 합 계 | 80 | 73 | 26 | 179 |
