
| 전공분야 | 학수구분 | 과목 | 학점 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 연구 | 규제과학 산학협력 인턴십1 | 3 | 3 |
| 규제과학 산학협력 인턴십 2 | 3 | 3 | ||
| 규제과학 프로젝트 1 | 3 | 3 | ||
| 규제과학 프로젝트 2 |
3 | 3 | ||
| 연구 | 3 | 3 | ||
| 연구 | 6 | 6 | ||
| 전필 | 규제과학특론 | 3 | 3 | |
| 규제과학특론 세미나 1 | 3 | 3 | ||
| 약사법 및 관련법령의 이해 | 3 | 3 | ||
| 공통 | 전선 | 약물작용 기본이론 | 3 | 3 |
| 의약화학1 | 3 | 3 | ||
| 인체생리와 질병의 이해 | 3 | 3 | ||
| 기초선택 | 전선 | CTD 이해와 실무 | 3 | 3 |
| 국제 지침의 이해 및 적용 | 3 | 3 | ||
| 규제과학특론 세미나 2 | 3 | 3 | ||
| 신약개발 특론 | 3 | 3 | ||
| 제약 산업학 | 3 | 3 | ||
| 안정성·품질 | 전선 | 나노의약품 설계 및 평가 | 3 | 3 |
| 독성시험결과 사례분석 | 3 | 3 | ||
| 독성유전체학 | 3 | 3 | ||
| 동물대체 비임상 모델을 통한 안정성 평가방법론 | 3 | 3 | ||
| 분자독성학특론 | 3 | 3 | ||
| 생체유해반응과 방어기전 | 3 | 3 | ||
| 약물동태 - 임상약리와 모델링 | 3 | 3 | ||
| 약물상호작용특론 | 3 | 3 | ||
| 약품기기분석특론 1 | 3 | 3 | ||
| 약품기기분석특론 2 | 3 | 3 | ||
| 약품제조학특론 1 | 3 | 3 | ||
| 의약품 개발과 CMC | 3 | 3 | ||
| 의약품 분석시험법 | 3 | 3 | ||
| 의약품 비임상실험 실무 | 3 | 3 | ||
| 의약품품질관리특론 | 3 | 3 | ||
| 천연물의약품학특론 | 3 | 3 | ||
| 바이오의약품 | 전선 | 감염질환과 백신 | 3 | 3 |
| 나노의약품학특론 | 3 | 3 | ||
| 면역치료제특강 | 3 | 3 | ||
| 바이오벡터 | 3 | 3 | ||
| 바이오의약품학특론 | 3 | 3 | ||
| 세포치료 | 3 | 3 | ||
| 약물유전체학특론 | 3 | 3 | ||
| 유전자치료 | 3 | 3 | ||
| 의약면역학특론1 | 3 | 3 | ||
| 의약면역학특론2 | 3 | 3 | ||
| 자가면역질환연구 | 3 | 3 | ||
| 임상사회약학 | 전선 | 근거 중심 규제 의사결정론 | 3 | 3 |
| 머신러닝의 이해 | 3 | 3 | ||
| 빅데이터 활용 안전성 평가 사례분석 | 3 | 3 | ||
| 약물역학 | 3 | 3 | ||
| 약학통계학특론 | 3 | 3 | ||
| 의약빅데이터분석론 | 3 | 3 | ||
| 의약품 규제과학 특화 통계론 | 3 | 3 | ||
| 임상시험 디자인 | 3 | 3 | ||
| 임상시험과 성과연구 | 3 | 3 | ||
| 임상윤리 | 3 | 3 | ||
| 임상의료 빅데이터 | 3 | 3 |

