2023-2024 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
1 | 영어1 | 3 | 3 | 대학필수 | |||||||
반도체진로탐색 | 1 | 1 | 학과필수 | 수학2 | 3 | 3 | |||||
수학1 | 3 | 3 | 공업수학A | 3 | 3 | ||||||
물리학1 | 3 | 3 | 물리학2 | 3 | 3 | ||||||
물리학실험1 | 1 | 2 | 물리학실험2 | 1 | 2 | ||||||
아주인성 | 1 | 1 | 융합프로그래밍 | 4 | 5 | ||||||
글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
인공지능이해및활용 | 3 | 3 | |||||||||
전공필수 | 인공지능기초실습 | 2 | 3 | 인공 지능 이해및 활용 | |||||||
반도체공정기초 | 3 | 4 | |||||||||
18 | 19 | 계 | 19 | 23 |
2025학년도 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
1 | 아주인-신입생을 위한 마중물 | 1 | 1 | 대학필수 | |||||||
아주상상프로젝트 | 3 | 3 | |||||||||
대학글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
인공지능이해및활용 | 3 | 3 | 계열필수 | 융합프로그래밍 | 3 | 3 | |||||
수학1 | 3 | 3 | BSM | 수학2 | 3 | 3 | |||||
물리학1 | 3 | 3 | 물리학2 | 3 | 3 | ||||||
물리학실험1 | 1 | 2 | 물리학실험2 | 1 | 2 | ||||||
반도체진로탐색 | 1 | 1 | 전공기초 | 공업수학A | 3 | 3 | |||||
전공필수 | 인공지능기초실습 | 2 | 3 | 인공 지능 이해및 활용 | |||||||
반도체공정기초 | 3 | 4 | |||||||||
18 | 19 | 계 | 18 | 21 |
이수체계도 (2023~2024학년도/*교육과정 변경에 따라 2025학년도 추후 변경 예정)
