2023-2024 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||||
2 | BSM | 화학 | 3 | 3 | |||||||||
화학실험 | 1 | 2 | |||||||||||
공업수학G | 3 | 3 | 수학1, 수학2, 공업 수학A | 전공기초 | |||||||||
반도체물리 | 3 | 3 | 공업 수학A, 물리학2 | 전공필수 | 반도체공학1 | 3 | 3 | 회로 이론 | |||||
회로이론 | 3 | 3 | 수학1, 공업 수학A | 마이크로전자회로1 | 3 | 3 | 회로 이론 | ||||||
기초전기실험 | 2 | 4 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 회로 이론 | |||||||
전자기학 | 3 | 3 | 수학2, 물리학1 | 확률및랜덤변수 | 3 | 3 | |||||||
논리회로 | 3 | 3 | 논리회로실험 | 2 | 4 | 기초 전기 실험 | |||||||
전자공학프로그래밍I
|
3 | 3 | 융합 프로그래밍 | 전공선택 | 전자장론 | 3 | 3 | 전자 기학 | |||||
자료구조및알고리즘이해
|
3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||||||||||
컴퓨터시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||||||||||
20 | 22 | 계 | 27 | 30 |
2025학년도 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||||
2 | 공업수학G | 3 | 3 | 수학1, 수학2, 공업 수학A | 학과필수 | 화학 | 3 | 3 | |||||
화학실험 | 1 | 2 | |||||||||||
반도체물리 | 3 | 3 | 공업 수학A, 물리학2 | 전공필수 | 반도체공학1 | 3 | 3 | 회로 이론 | |||||
회로이론 | 3 | 3 | 수학1, 공업 수학A | 마이크로전자회로1 | 3 | 3 | 회로 이론 | ||||||
기초전기실험 | 2 | 4 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 회로 이론 | |||||||
전자기학 | 3 | 3 | 수학2, 물리학1 | 확률및랜덤변수 | 3 | 3 | |||||||
논리회로 | 3 | 3 | 논리회로실험 | 2 | 4 | 기초 전기 실험 | |||||||
전자공학프로그래밍I
|
3 | 3 | 융합 프로그래밍 | 전공선택 | 전자장론 | 3 | 3 | 전자 기학 | |||||
자료구조및알고리즘이해
|
3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||||||||||
컴퓨터시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||||||||||
20 | 22 | 계 | 27 | 30 |
이수체계도 (2023~2024)
2025 이수체계도

