연구책임자 외 사업참여 교수 (4개 학과 전임교원 7명)
구분 | 성명 | 주요 교육/연구 분야 |
---|---|---|
미래모빌리티학과 | 송봉섭 | 스마트모빌리티, 기계·자동차 |
교통시스템공학과 | 윤일수 | 스마트모빌리티 |
경영인텔리전스학과 | 이철 | 비즈니스, 경영정보시스템 |
수학과 | 최수영 | 데이터, 네트워크, AI |
교통시스템공학과 | 소재현 | 스마트모빌리티 |
경영인텔리전스학과 | 강주영 | 비즈니스, 경영정보시스템 |
미래모빌리티공학과 | 이수목 | 스마트모빌리티, 기계·자동차 |
최근5년 참여교수 실적
논 문 | 특 허 | 기술 이전건수 | 기술료 (백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주저자 (제1저자 및 교신저자) | 공동저자 | 국내 | 국외 | ||||||
SCI | 비SCI | SCI | 비SCI | 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | ||
49 | 32 | 21 | 5 | 20 | 30 | 4 | 6 | 14 | 136 |