*별표: D.N.A. (Data, Network, AI) 분야 교과목
| 학수구분 | 분야 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | D.N.A. 코어 분야 | MATH7611 | 응용산업수학특강* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 |
| MATH654 | 응용 통계* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| IIS6611 | 고등데이터마이닝* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| CSE715 | 클라우드컴퓨팅* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| CSE542 | 고급컴퓨터네트워크* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| CSE6116 | 강화학습이론및응용* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| CSE731 | 컴퓨터네트워크보안* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| CSE6415 | 이동통신망* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| AI501 | 인간중심인공지능개론* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA821 | 데이터과학을 위한 선형대수* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA822 | 데이터과학을 위한 확률과 통계* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| 전공선택 | 교통/모빌리티 코어 분야 | TRN672 | 첨단도로교통체계 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 |
| TRN6012 | 교통공학특론 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| TRN6017 | 스마트모빌러티프로젝트Ⅰ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| TRN6018 | 스마트모빌러티프로젝트Ⅱ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| TRN6019 | 스마트모빌러티프로젝트Ⅲ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| TRN6020 | 스마트모빌러티프로젝트Ⅳ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA511 | 모빌리티세미나Ⅰ | 1 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA531 | 모빌리티세미나Ⅱ | 1 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA831 | DNA플러스융합세미나 * | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA832 | 모빌리티집중융합연구Ⅰ* | 2 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA835 | 모빌리티집중융합연구Ⅱ* | 2 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA833 | D.N.A.플러스융합프로젝트Ⅰ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA834 | D.N.A.플러스융합프로젝트Ⅱ* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA836 | 모빌리티안전운영 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| 전공선택 | 자율주행자동차 코어 분야 | ECE642 | 고급영상신호처리 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 |
| MECH6111 | 자율주행자동차개론 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| MECH623 | 자동제어특론 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA611 | 자동차 인공지능 특론* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA841 | 글로벌집중융합연구Ⅰ* | 1 | 1 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA842 | 글로벌집중융합연구Ⅱ* | 1 | 1 | 석사 및 박사 통합 | ||
| DNA641 | 로봇공간인식특론 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| 전공선택 | 창업/비즈니스 코어 분야 | EBZ6110 | 머신러닝기법 및 응용* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 |
| BAIS626 | 산업데이터 분석 및 응용* | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| 신설예정 | 리더쉽 강좌 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 | ||
| 신설예정 | 글로벌인턴십1/2/3/4 | 3 | 3 | 석사 및 박사 통합 |

