학수구분 | 교과목명 | 학/석구분 | 과목코드 | 학점 | 시간 | 개설 주관학과 | 담당교수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 응용산업수학특강 | 대학원 | MATH7611 | 3 | 3 | 수학과 | 최수영 |
전공선택 | 응용 통계 | 대학원 | MATH654 | 3 | 3 | 수학과 | 안수현 |
전공선택 | 고등데이터마이닝 | 대학원 | IIS6611 | 3 | 3 | 산업공학과 | 신현정 |
전공선택 | 첨단도로교통체계 | 대학원 | TRN672 | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재현 |
전공선택 | 모빌리티 데이터 분석 | 학부 | - | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재현 |
전공선택 | 교통공학특론 | 대학원 | TRN6012 | 3 | 3 | 교통공학과 | 오영태 |
전공선택 | 머신러닝기법 및 응용 | 대학원 | EBZ61100 | 3 | 3 | 비즈니스 애널리틱스학과 | 김태훈 |
전공선택 | 고급영상신호처리 | 대학원 | ECE642 | 3 | 3 | 전자공학과 | 허용석 |
전공선택 | 자율주행자동차개론 | 대학원 | MECH6111 | 3 | 3 | 기계공학과 | 송봉섭 |
전공선택 | 자동제어특론 | 대학원 | MECH623 | 3 | 3 | 기계공학과 | 이수목 |
전공선택 | 산업데이터 분석 및 응용 | 대학원 | BAIS626 | 3 | 3 | 비즈니스 애널리틱스학과 | 김태훈 |
전공선택 | 스마트모빌러티프로젝트 | 학부 | TRN6017 | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재현 |
전공선택 | 모빌리티 세미나 | 대학원 | DNA511 | 1 | 3 | D.N.A.플러스 융합학과 | 송봉섭 |
전공선택 | 자동차 인공지능 특론 | 대학원 | DNA611 | 3 | 3 | D.N.A.플러스 융합학과 | 송봉섭 |
전공선택 | 혁신창업 세미나 | 학부 | - | 1 | 3 | D.N.A.플러스 융합학과 | 윤일수 |
전공선택 | 로봇공간인식특론 | 대학원 | DNA641 | 3 | 3 | D.N.A.플러스 융합학과 | 이수목 |
전공선택 | 글로벌인턴십1/2/3/4 | 대학원 | - | 3 | 3 | 교통공학과 | 소재현 |
연구 | 연구3, 연구6 | 대학원 | - | 3 | 3 | D.N.A.플러스 융합학과 | - |
비교과 | 리더십 강좌 | 대학원 | - | - | - | D.N.A.플러스 융합학과 | - |
