Ajou UnivercityDormitory
아주대학교 원천학사를 찾아 주신 여러분, 환영합니다.
아주대학교 원천학사는 아주인들의 보금자리가 되어주는 남제관, 용지관, 화홍관, 광교관, 국제학사, 일신관을 모두 이르는 말로 외국인을 포함한 학생 3,279명을 수용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한, 휴게실, 독서실, 샤워실, 세탁실, 체육실 등도 겸비하고 있어 학생들이 더욱 쾌적하고 편안하게 생활할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.원천학사는 각국의 문화교류를 통한 폭넓은 이해와 어학 능력 향상 등으로 국제적인 감각을 키울 수 있고, 다양한 학생들이 모여 자신만의 개성과 자질을 발전시킬 수 있습니다. 원천학사는 학생들이 대학생활을 보다 즐길 수 있고 다양한 개성을 펼칠 수 있는 생활공간 마련을 위해 아낌없는 노력을 다하겠습니다.
감사합니다
아주대학교 생활관장
윤 혜 정
시설현황
| 구분 | 실수 | 수용인원 | 면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 국제학사 | 2인실 | 204 | 408 | 10,096 | |
| 용지관 | 2인실 | 31 | 62 | 5,415 | |
| 4인실 | 107 | 428 | |||
| 소 계 | 138 | 490 | |||
| 화홍관 | 1인실 | 10 | 10 | 5,874 | |
| 2인실 | 94 | 188 | |||
| 4인실 | 48 | 192 | |||
| 소 계 | 152 | 390 | |||
| 광교관 | 2인실 | 32 | 64 | 6,645 | |
| 4인실 | 122 | 488 | |||
| 소 계 | 154 | 552 | |||
| 남제관 | 2인실 | 4 | 8 | 6,579 | |
| 4인실 | 170 | 680 | |||
| 소 계 | 174 | 688 | |||
| 일신관 | 1인실(개별화장실) | 59 | 59 | 14,228 | |
| 2인실 | 확장형 | 17 | 34 | ||
| 코너형 | 16 | 32 | |||
| 일반형 | 237 | 474 | |||
| 3인실 | 4 | 12 | |||
| 4인실 | 35 | 140 | |||
| 소계 | 368 | 751 | |||
| 계 | 1,190 | 3,279 | 48,837 | ||

복지시설
| 구분 | 위치 | 실수 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자율학습실 | 남제관(남), 용지관, 화홍관, 광교관(여), 국제학사, 일신관 | 23 | 760 | |
| 샤워실 | 전관 각 층마다 설치 | 63 | 770 | |
| 세탁실 | 각 관 및 식당동 지하 1층 | 6 | 102 | |
| 체육실 | 식당동, 화홍관, 광교관, 국제학사, 일신관 | 4 | 403 | |
| 휴게실 | 전 관 | 26 | 843 | |
| TV 시청실 | 전 관 | 14 | 399 | |
| PC실 | 화홍관 1층 | 1 | 52 | |
| 간이조리실 | 전 관 | 15 | 178 | |
| 무인택배실 | 전 관 | 5 | ||
| 야외 체육시설 | 생활관 운동장 | 배드민턴 | ||
| 합계 | 3,507 |

사생행사
| 행사명 | 진행월 |
|---|---|
| 신입생 환영회 | 3월 |
| 봄축제 | 5월 |
| 사생임원 L.T 실시 | 7월 |
| 가을축제 | 10월 |
| 사생선거 | 11월 |
