| Major | Code | Subject | Credit | hour /week | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHRM601 | Seminar in Advanced Pharmacy1 | 3 | 3 | ||
| PHRM602 | Seminar in Advanced Pharmacy2 | 3 | 3 | ||
| PHRM603 | Advanced Pharmaceutical Intellectual Property | 3 | 3 | ||
| Pharmaceutical Bioscience | Immunology· Microbiology | PHRM6113 | Advanced Microbiology I | 3 | 3 |
| PHRM6114 | Advanced Microbiology II | 3 | 3 | ||
| PHRM6112 | Immunobiology I | 3 | 3 | ||
| PHRM6115 | Immunobiology II | 3 | 3 | ||
| PHRM6116 | Infectious pathogen | 3 | 3 | ||
| PHRM6117 | Vaccinology | 3 | 3 | ||
| PHRM6118 | Autoimmune disease | 3 | 3 | ||
| PHRM6119 | Immunotherapy | 3 | 3 | ||
| PHRM6120 | Tumor immunology | 3 | 3 | ||
| PHRM6121 | Cellular immunology | 3 | 3 | ||
| Biopharmaceutical | PHRM6136 | Advanced Molecular & Cellular Biology 1 | 3 | 3 | |
| PHRM6137 | Advanced Molecular & Cellular Biology 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6123 | Advanced Molecular Biomedicine | 3 | 3 | ||
| PHRM6124 | Gene therapy | 3 | 3 | ||
| PHRM6125 | Advanced stem cell biology 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6126 | Advanced stem cell biology 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6127 | Vascular Biology 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6128 | Vascular Biology 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM615 | Stem Cell Biology for Health and Disease | 3 | 3 | ||
| PHRM6138 | Biomimetic Pharmaceuticals | 3 | 3 | ||
| Pharmaceutical Biochemistry | PHRM6110 | Drug Target Discovery | 3 | 3 | |
| PHRM6129 | Advanced Pharmaceutical Biochemistry 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6130 | Advanced Pharmaceutical Biochemistry 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6131 | Medicinal Biochemistry | 3 | 3 | ||
| PHRM6132 | Metabolic regulation | 3 | 3 | ||
| PHRM6133 | Protein Drug | 3 | 3 | ||
| PHRM6134 | Protein Engineering | 3 | 3 | ||
| Pharmacology and Pathophysiology | Pathophysiology | PHRM622 | Advanced Human Physiology 1 | 3 | 3 |
| PHRM623 | Advanced Human Physiology 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM618 | Molecular Pathophysiology | 3 | 3 | ||
| PHRM619 | Regulation and mechanism of cell death | 3 | 3 | ||
| PHRM624 | Animal Pathophysiology | 3 | 3 | ||
| PHRM625 | Advanced Cell Physiology | 3 | 3 | ||
| PHRM626 | Advanced Cardiovascular Physiology | 3 | 3 | ||
| PHRM627 | Hemodynamic Pathophysiology | 3 | 3 | ||
| PHRM628 | Advanced Neutraceutical physiology I | 3 | 3 | ||
| PHRM629 | Advanced Neutraceutical physiology 2 | 3 | 3 | ||
| Pharmacology | PHRM611 | Advanced Molecular Pharmacology | 3 | 3 | |
| Pharmacokinetic | PHRM621 | Advanced Pharmacokinetics 1 | 3 | 3 | |
| PHRM6210 | Advanced Pharmacokinetics 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6211 | Pharmacokinetic Data Analysis | 3 | 3 | ||
| PHRM6212 | Advanced Drug Metabolism | 3 | 3 | ||
| PHRM6218 | Advanced Clinical Pharmacokinetics | 3 | 3 | ||
| PHRM6213 | Advanced Oncology | 3 | 3 | ||
| PHRM6214 | Advanced Drug Interaction | 3 | 3 | ||
| PHRM6216 | Advanced Clinical Pharmacology | 3 | 3 | ||
| PHRM6219 | Preclinical Pharmacokinetic Methodology | 3 | 3 | ||
| Pharmacognosy and Pharmaceutical Analysis | Pharmaceutical analysis | PHRM6315 | Advanced instrumental analysis1 | 3 | 3 |
| PHRM6316 | Advanced instrumental analysis2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6314 | Advanced pharmaceutical analysis 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6317 | Advanced pharmaceutical analysis 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6318 | Advanced quality control of drugs | 3 | 3 | ||
| PHRM6319 | Analysis of Pharmaceutical Preparations | 3 | 3 | ||
| PHRM6320 | Sample Preparation | 3 | 3 | ||
| PHRM6321 | Mass spectrometry | 3 | 3 | ||
| PHRM6322 | Chromatography | 3 | 3 | ||
| PHRM6323 | Pharmacometabolomics | 3 | 3 | ||
| Pharmacognosy | PHRM6324 | Special topics in Natural Products 1 | 3 | 3 | |
| PHRM6325 | Special topics in Natural Products 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6326 | Current topics on Biological Activity of Natural Products 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6327 | Current topics on Biological Activity of Natural Products 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6313 | Separation techniques for bioactive Natural products 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6328 | Separation techniques for bioactive Natural products 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM633 | Advanced Pharmacognosy | 3 | 3 | ||
| PHRM6329 | Worldwide Natural Resources | 3 | 3 | ||
| PHRM6330 | Researches for Bioactive Natural Resources 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6331 | Researches for Bioactive Natural Resources 2 | 3 | 3 | ||
| Pharmaceutical Chemistry | Pharmaceutical Manufacturing Chemistry | PHRM641 | Advanced Pharmaceutical Manufacturing Chemistry 1 | 3 | 3 |
| PHRM642 | Advanced Pharmaceutical Manufacturing Chemistry 2/td> | 3 | 3 | ||
| PHRM643 | Total Synthesis of Natural Products | 3 | 3 | ||
| PHRM644 | Synthesis of Pharmaceutical Natural Product Drugs | 3 | 3 | ||
| PHRM645 | Discovery and Development of Synthetic New Drug | 3 | 3 | ||
| PHRM646 | Stereochemistry in Organic Chemistry | 3 | 3 | ||
| PHRM6310 | Mechanisms of Drug Action | 3 | 3 | ||
| Medicinal Chemistry | PHRM647 | Advanced medicinal Chemistry 1 | 3 | 3 | |
| PHRM648 | Advanced medicinal Chemistry 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6415 | Advanced Pharmaceutical Chemistry | 3 | 3 | ||
| PHRM6410 | Structure-Activity Relationship | 3 | 3 | ||
| PHRM6411 | Bioorganic Chemistry 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6412 | Bioorganic Chemistry 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6413 | Advanced Chemical Biology 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6414 | Advanced Chemical Biology 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM617 | Advanced Enzyme Kinetics | 3 | 3 | ||
| PHRM631 | Advanced Drug Design | 3 | 3 | ||
| PHRM6416 | Nano Quantum Chemistry | 3 | 3 | ||
| PHRM6417 | Bio-medical imaging | 3 | 3 | ||

| Preventive and Clinical Pharmacy | Preventive Pharmacy | PHRM6510 | Environmental disease | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHRM658 | Advanced Preventive Pharmacy | 3 | 3 | ||
| PHRM659 | Molecular Toxicology | 3 | 3 | ||
| PHRM6511 | Preventive Nutrition | 3 | 3 | ||
| PHRM6512 | Biomarkers of Environmental Diseases | 3 | 3 | ||
| PHRM6513 | Pollutants and High-Risk-Groups | 3 | 3 | ||
| PHRM6514 | Topics in chemoprevention | 3 | 3 | ||
| PHRM6515 | Nutrition and Chemical Toxicity | 3 | 3 | ||
| PHRM6539 | Advanced Cancer Biology | 3 | 3 | ||
| PHRM6517 | Noxious Biological Reaction and Cell Signaling | 3 | 3 | ||
| PHRM6518 | Tumor Metabolism 1 | 3 | 3 | ||
| PHRM6519 | Topics in Food and Drug Interaction | 3 | 3 | ||
| PHRM6538 | Tumor Metabolism 2 | 3 | 3 | ||
| PHRM6521 | Special Studies in Preventive Pharmacy | 3 | 3 | ||
| Clinical Pharmacy | PHRM6522 | Advanced Pharmacotherapy – Cardiovascular Disorders | 3 | 3 | |
| PHRM6523 | Advanced Pharmacotherapy – Respiratory Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6524 | Advanced Pharmacotherapy – Renal Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6525 | Advanced Pharmacotherapy – Endocrinologic Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6526 | Advanced Pharmacotherapy – Infectious Diseases | 3 | 3 | ||
| PHRM6527 | Advanced Pharmacotherapy – Oncologic Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6528 | Advanced Pharmacotherapy – Psychiatric Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6529 | Advanced Pharmacotherapy – Neurologic Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6530 | Advanced Pharmacotherapy – Arthritic Disorders | 3 | 3 | ||
| PHRM6531 | Advanced Pharmacotherapy – Critical Care | 3 | 3 | ||
| PHRM6532 | Advanced Pharmacotherapy – Solid Organ Transplantation | 3 | 3 | ||
| PHRM6533 | Advanced Pharmacotherapy – Pediatrics | 3 | 3 | ||
| PHRM6534 | Advanced Pharmacotherapy – Geriatrics | 3 | 3 | ||
| PHRM6535 | Clinical Nutrition | 3 | 3 | ||
| PHRM6536 | Medication Use Evaluation | 3 | 3 | ||
| PHRM656 | Clinical study methods | 3 | 3 | ||
| PHRM6537 | Advanced Drug Information | 3 | 3 | ||
| Social Pharmacy | PHRM654 | Advanced Pharmacy Statistics | 3 | 3 | |
| PHRM657 | Advanced pharmacoeconomics | 3 | 3 | ||
| Industrial and Pharmaceutical Pharmacy | Industrial Pharmacy | PHRM6629 | Industrial Pharmaceutics | 3 | 3 |
| PHRM663 | Cosmeceuticals and Systems Skin Biology | 3 | 3 | ||
| PHRM6630 | Dosage form design in new drug development | 3 | 3 | ||
| PHRM6631 | The strategy of new drug development | 3 | 3 | ||
| PHRM6632 | The design and evaluation of nano-sized drug | 3 | 3 | ||
| PHRM6633 | Advanced new drug development | 3 | 3 | ||
| PHRM6634 | Advanced industrial pharmacy | 3 | 3 | ||
| PHRM6135 | Formulation design for controlled release system | 3 | 3 | ||
| PHRM6635 | Drug Evaluation and Patent strategy | 3 | 3 | ||
| Physical Pharmacy | PHRM637 | Advanced Physical Pharmacy | 3 | 3 | |
| PHRM662 | Biophysical Pharmacy | 3 | 3 | ||
| PHRM6611 | Structural Determination of Biomolecules | 3 | 3 | ||
| PHRM6612 | Advanced Structure-Based Drug Discovery | 3 | 3 | ||
| PHRM6613 | Techniques in Physical Pharmacy | 3 | 3 | ||
| PHRM6625 | Purification of Pharmaceutical Proteins | 3 | 3 | ||
| PHRM6626 | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 3 | 3 | ||
| PHRM6627 | Advanced Physicochemical Analysis | 3 | 3 | ||
| PHRM6628 | Advanced Structural Biology | 3 | 3 | ||
| pharmaceutics | PHRM661 | Advanced Dosage Formulation | 3 | 3 | |
| PHRM6614 | Preformulation | 3 | 3 | ||
| PHRM6615 | Sciences of Pharmaceutical Excipients | 3 | 3 | ||
| PHRM6616 | Polymer Science in Pharmacy | 3 | 3 | ||
| PHRM6617 | Advanced Pharmaceutics | 3 | 3 | ||
| PHRM6618 | Advanced Biopharmaceutics | 3 | 3 | ||
| PHRM6335 | Advanced Pharmaceutical Manufacturing | 3 | 3 | ||
| PHRM6619 | Chronopharmaceutics | 3 | 3 | ||
| PHRM6620 | Drug Targeting | 3 | 3 | ||
| PHRM6621 | Advanced Drug Delivery System | 3 | 3 | ||
| PHRM6622 | Nanopharmaceutics | 3 | 3 | ||
| PHRM6623 | Drug Transporter | 3 | 3 | ||
| PHRM6636 | Coating Technology | 3 | 3 | ||
| PHRM6312 | Applied Dispersion System | 3 | 3 |

