■ 2026학년도 교육과정(심화 및 일반과정)
| 학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||||
| 1 | 아주인을 위한 마중물 | 1 | 1 | 대학 필수 | AI리터러시-인공지능프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||
| 영어 | 3 | 3 | |||||||||||
| 대학글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||||
| 아주상상프로젝트 | 3 | 3 | |||||||||||
| 계열필수 (SW) | 융합프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학1 | 3 | 3 | BSM | 수학2 | 3 | 3 | |||||||
| 물리학1 | 3 | 3 | 물리학2 | Set | Set 중 택1 | 3 | 3 | ||||||
| 물리학실험1 | 1 | 2 | 물리학실험2 | 1 | 2 | ||||||||
| 화학 | Set | 3 | 3 | ||||||||||
| 화학실험 | 1 | 2 | |||||||||||
| 모빌리티진로탐색 | 1 | 1 | 전공 기초 | 공업수학A | 3 | 3 | |||||||
| 전공 선택 | 글로벌집중연구1 | 1 | 1 | ||||||||||
| - | 18 | 19 | 계 | 17 | 18 | - | |||||||
■ 2025학년도 교육과정(심화 및 일반과정)
| 학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
| 1 | 아주인-신입생을 위한 마중물 | 1 | 1 | 대학 필수 | |||||||
| 영어 | 3 | 3 | |||||||||
| 대학글쓰기 | 3 | 3 | |||||||||
| 아주상상프로젝트 | 3 | 3 | |||||||||
| 계열필수 (SW) | 융합프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||
| 수학1 | 3 | 3 | BSM | 수학2 | 3 | 3 | |||||
| 물리학1 | 3 | 3 | 물리학2 | 3 | 3 | ||||||
| 물리학실험1 | 1 | 2 | 물리학실험2 | 1 | 2 | ||||||
| 화학 | 3 | 3 | |||||||||
| 화학실험 | 1 | 2 | |||||||||
| 모빌리티진로탐색 | 1 | 1 | 전공 기초 | ||||||||
| 전공 선택 | 모빌리티입문설계 | 3 | 3 | ||||||||
| 글로벌집중연구1 | 1 | 1 | |||||||||
| - | 18 | 19 | 계 | 18 | 20 | - | |||||

