■ 일반과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
4 | 모빌리티 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공필수 | |||||||
차량비전시스템 | 3 | 3 | 전공선택 | 강화학습의 원리 | 3 | 3 | |||||
모바일네트워크 | 3 | 3 | 친환경차시스템공학개론 | 3 | 3 | ||||||
인공지능심화 | 3 | 3 | 스마트 모빌러티 서비스 | 3 | 3 | ||||||
3D 프린팅 활용 설계 | 3 | 3 | 도심항공모빌리티개론 | 3 | 3 | ||||||
모바일로봇공학 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 공학인턴십1~6* | 3 | 3 | ||||||
모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
22 | 계 | 13 |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨
■ 심화과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
4 | 모빌리티 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공필수 | |||||||
차량비전시스템 | 3 | 3 | 전공선택 | 강화학습의 원리 | 3 | 3 | |||||
모바일네트워크 | 3 | 3 | 친환경차시스템공학개론 | 3 | 3 | ||||||
인공지능심화 | 3 | 3 | 스마트 모빌러티 서비스 | 3 | 3 | ||||||
3D 프린팅 활용 설계 | 3 | 3 | 도심항공모빌리티개론 | 3 | 3 | ||||||
모바일로봇공학 | 3 | 3 | 모빌리티 융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
자율주행 및 C-ITS | 3 | 3 | 공학인턴십1~6* | 3 | 3 | ||||||
모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
22 | 계 | 13 |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨