■ 일반과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
4 | 모빌리티캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공 필수 | |||||||
모빌리티빅데이터 | 3 | 3 | 전공 선택 | 스마트모빌리티서비스 | 3 | 3 | |||||
최적화이론 | 3 | 3 | 최적제어 | 3 | 3 | ||||||
스마트그리드 | 3 | 3 | 그린자동차및에너지 | 3 | 3 | ||||||
차량비전시스템 | 3 | 3 | 모빌리티융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 공학인턴십1~6* | 3 | 3 | ||||||
자동차인공지능심화 | 3 | 3 | |||||||||
모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
- | 22 | 계 | 10 | - |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨
■ 심화과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
4 | 모빌리티캡스톤디자인 | 3 | 3 | 전공 필수 | |||||||
모빌리티빅데이터 | 3 | 3 | 전공 선택 | 스마트모빌리티서비스 | 3 | 3 | |||||
최적화이론 | 3 | 3 | 최적제어 | 3 | 3 | ||||||
스마트그리드 | 3 | 3 | 그린자동차및에너지 | 3 | 3 | ||||||
차량비전시스템 | 3 | 3 | 모빌리티융합연구4 | 1 | 1 | ||||||
임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 공학인턴십1~6* | 3 | 3 | ||||||
자동차인공지능심화 | 3 | 3 | |||||||||
모빌리티융합연구3 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
- | 22 | 계 | 10 | - |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨