■ 심화 및 일반과정
| 학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수 과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수 과목 | 외국어 강의여부 | ||||
| 3 | 인간과 사회 영역 택1 | 3 | 3 | 대학 필수 | 연결과 통합 영역 택1 | 3 | 3 | ||||||
| 위성통신공학 | 3 | 3 | 전공 선택 | 자율주행차공학 | 3 | 3 | |||||||
| 기계학습이론 | 3 | 3 | 자율주행차실험 | 2 | 2 | ||||||||
| 전동기제어 | 3 | 3 | 회로이론 | 통신실험 | 3 | 4 | 통신의 기초 | ||||||
| 하이브리드자동차공학 | 3 | 3 | 자동차인공지능시스템 | 3 | 3 | ||||||||
| 모빌리티세미나 | 1 | 1 | 임베디드시스템실험 | 3 | 4 | 논리회로실험 | |||||||
| 지능형융합제어시스템설계 | 3 | 3 | |||||||||||
| 자동제어 | 3 | 3 | 회로이론 | 전력시스템공학 | 3 | 3 | |||||||
| 통신의기초 | 3 | 3 | 신호및시스템 | 최적화이론 | 3 | 3 | |||||||
| 딥러닝이론 | 3 | 3 | 글로벌집중연구2 | 1 | 1 | ||||||||
| 모빌리티 융합연구1 | 1 | 1 | 모빌리티 융합연구2 | 1 | 1 | ||||||||
| 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | 인턴십1~3* | 3학점 이내로만 인정 | 3 | 3 | ||||||
| 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | 인턴십4~6*(모빌리티) | 3 | 3 | ||||||||
| - | 계 | - | |||||||||||
* 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택) 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정. ex) 인턴십1~3, 인턴십4~6(모빌리티) 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨.
- 영역별교양 이수는 자연과 과학을 제외한 영역 중 4개 영역 선택하여 각 영역에서 1개 교과목 이수(학년 및 학기에 관계없이 수강 가능함).

