■ 일반과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
3 | 인간과 사회 영역 택1 | 3 | 3 | 대학 필수 | |||||||
전공 필수 | 자율주행차공학 | 3 | 3 | ||||||||
자율주행차실험 | 2 | 2 | |||||||||
위성통신공학 | 3 | 3 | 전공 선택 | 무인이동체시스템 | 3 | 3 | |||||
기계학습이론 | 3 | 3 | 통신실험 | 3 | 4 | ||||||
자동제어 | 3 | 3 | 차량센서공학 | 3 | 3 | ||||||
전동기제어 | 3 | 3 | 모빌리티측위및공간인지 | 3 | 3 | ||||||
하이브리드 자동차공학 | 3 | 3 | 임베디드시스템실험 | 3 | 4 | ||||||
모빌리티세미나 | 1 | 1 | 자동차인공지능 | 3 | 3 | ||||||
모빌리티융합연구1 | 1 | 1 | 딥러닝기초 | 3 | 3 | ||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | 전력전자시스템 | 3 | 3 | ||||||
글로벌집중연구2 | 1 | 1 | |||||||||
모빌리티융합연구2 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
- | 23 | 계 | 31 | - |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨
■ 심화과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
3 | 인간과 사회 영역 택1 | 3 | 3 | 대학 필수 | |||||||
전공 필수 | 자율주행차공학 | 3 | 3 | ||||||||
자율주행차실험 | 2 | 2 | |||||||||
위성통신공학 | 3 | 3 | 전공 선택 | 무인이동체시스템 | 3 | 3 | |||||
기계학습이론 | 3 | 3 | 통신실험 | 3 | 4 | ||||||
자동제어 | 3 | 3 | 차량센서공학 | 3 | 3 | ||||||
전동기제어 | 3 | 3 | 모빌리티측위및공간인지 | 3 | 3 | ||||||
하이브리드 자동차공학 | 3 | 3 | 임베디드시스템실험 | 3 | 4 | ||||||
모빌리티세미나 | 1 | 1 | 자동차인공지능 | 3 | 3 | ||||||
모빌리티융합연구1 | 1 | 1 | 딥러닝기초 | 3 | 3 | ||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | 전력전자시스템 | 3 | 3 | ||||||
글로벌집중연구2 | 1 | 1 | |||||||||
모빌리티융합연구2 | 1 | 1 | |||||||||
공학인턴십1~6* | 3 | 3 | |||||||||
- | 23 | 계 | 31 | - |
* 공학인턴십1~6 : 매 학기 18학점 개설. 전공학점(전공선택)으로 최대 3학점까지 인정하고 나머지는 일반선택으로 인정
ex) 공학인턴십 1,2,3,4,5,6 수강 시 3학점은 전공선택, 15학점은 일반선택으로 인정됨