| 구분 | 전공명 | 2026 졸업요건 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학필수 (소계: 26학점) | BSM (소계: 19학점) | 전공 (소계: 34/40/53) | |||||||||
| 아주희망 전공진로탐색 | 아주인을 위한 마중물 | 아주상상 프로젝트 | 영어 | 대학 글쓰기 | AI리터러시- 인공지능프로그래밍 | 영역별 교양 | 수학 | 기초 과학 | 전공 선택 | ||
| 일반과정 | 프런티어 과학학부 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 16 | 34/40/53 |
| 프런티어 과학학부 복수전공 | 학생의 소속 제1전공을 기준으로 이수 | 12 | 3 | 16 | 34 | ||||||
| 비고 (주요 변경사항) | - 프런티어과학학부 졸업학점 : 120학점 - 마이크로전공간 이수교과목 중복 인정에 따른 이수학점수 제시 • 최소이수 전공학점수: 프런티어과학학부 내 이수 마이크로전공이 2개인 경우 34학점, 3개인 경우 40학점, 4개인 경우 53학점 • 졸업요건은 총 4개의 마이크로전공 이수를 원칙으로 함. 단, 4개의 마이크로전공 중 프런티어과학학부 개설 마이크로전공 2개(전공기초 마이크로전공 1개 + 전공기초 관련 세부특화 마이크로전공1개와 연구과목* 1과목) 이수 필수 • 타 전공 복수전공이나 부전공 이수 시 마이크로전공 2개를 이수한 것으로 인정 - 프런티어과학학부 개설 전공기초 마이크로전공 1개 + 전공기초 관련 세부특화 마이크로전공 1개와 연구과목* 1과목을 이수한 경우, 졸업장의 전공(major)은 다음 중 한가지로 표기 (프런티어 데이터과학(융합) 마이크로전공은 전공기초 관련 마이크로전공에 포함되지 않음) ① 물리·양자과학 전공(Physics and Quantum Science) ② 화학·물질과학 전공(Chemistry and Matter Science) ③ 생명과학·응용생물학 전공(Biology and Applied Bioscience) * 연구과목 ① 물리·양자과학 전공 - 물리학특수연구(캡스톤디자인) 1,2 ② 화학·물질과학 전공 - 화학특수연구(캡스톤디자인) 1,2,3 ③ 생명과학·응용생물학 전공 - 생명과학특수연구(캡스톤디자인) 1,2 / 생명과학콜로퀴엄(캡스톤디자인) Ⅰ Ⅱ ※ 모든 전공 교과목은 전공선택 과목이나, 각 마이크로전공의 전공필수 및 전공선택 과목이 존재 - 프런티어과학학부 소속 학생은 물리·양자과학 전공, 화학·물질과학 전공, 생명과학·응용생물학 전공의 개설과목을 제한없이 수강 가능 - 영역별교양: 5개 영역 중 소속 계열의 영역(자연과 과학)을 제외한 4개 영역에서 영역별 1과목 이상 이수해야 함(인간과 사회, 문학과 예술, 역사와 철학, 연결과 통합을 모두 이수) | ||||||||||
- 전공기초(14∼15학점)는 자연과학의 기본 소양을 쌓는데 필수적인 이론 및 실험과목
- 산업수요와 본인 희망 분야에 따라 마이크로전공(13~15학점)을 선택
- 학생 스스로 교과목(타 단과대학 교과 포함)을 선택하여 자기설계 마이크로전공으로 구성 가능
- 이수한 나머지 마이크로 전공도 학위증에 표기
(예) 물리·양자과학전공(이학사), 이차전지 및 신재생에너지 마이크로전공 이수 , 의생명과학 마이크로전공 이수
