※ 공지일: 2020.03.27.(금)
출신대학 현황(가나다순)
| 대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 경찰대학 | 1 | 1.8 |
| 고려대학교 | 7 | 12.7 |
| 서강대학교 | 3 | 5.5 |
| 서울대학교 | 5 | 9.1 |
| 서울시립대학교 | 1 | 1.8 |
| 성균관대학교 | 9 | 16.4 |
| 성신여자대학교 | 1 | 1.8 |
| 숙명여자대학교 | 1 | 1.8 |
| 아주대학교 | 3 | 5.5 |
| 연세대학교 | 5 | 9.1 |
| 육군사관학교 | 1 | 1.8 |
| 이화여자대학교 | 8 | 14.6 |
| 중앙대학교 | 1 | 1.8 |
| 한동대학교 | 2 | 3.6 |
| 한양대학교 | 4 | 7.3 |
| (미) Univ California-Los Angeles | 1 | 1.8 |
| (미) Univ. of California-San Diego | 1 | 1.8 |
| (미) Univ. Southern California | 1 | 1.8 |
| 합계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
| 계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | 분자시스템공학 | 1 | 1.8 |
| 전기정보공학 | 1 | 1.8 | |
| 화학공학과 | 1 | 1.8 | |
| 법학계열 | 법학과(법학부) | 6 | 10.9 |
| US and International Law | 1 | 1.8 | |
| 한국법 | 1 | 1.8 | |
| 사범계열 | 교육학과 | 2 | 3.7 |
| 지리교육학과 | 1 | 1.8 | |
| 사회계열 | 광고홍보학과 | 1 | 1.8 |
| 국제사무학과 | 1 | 1.8 | |
| 독일지역학 | 1 | 1.8 | |
| 동아시아 지역학 | 1 | 1.8 | |
| 심리학과 | 1 | 1.8 | |
| 아동가족학과 | 1 | 1.8 | |
| 정책학과 | 1 | 1.8 | |
| 정치외교학과 | 4 | 7.3 | |
| 철학과 | 2 | 3.7 | |
| 커뮤니케이션학부 | 1 | 1.8 | |
| 행정학과 | 2 | 3.7 | |
| 상경계열 | Economics | 1 | 1.8 |
| 경영학과 | 2 | 3.7 | |
| 경제학과 | 6 | 10.9 | |
| 글로벌경제학과 | 2 | 3.7 | |
| 세무학과 | 1 | 1.8 | |
| 인문계열 | 국사학과 | 1 | 1.8 |
| 국어국문학과 | 2 | 3.7 | |
| 독어독문학과 | 1 | 1.8 | |
| 서양사학과 | 1 | 1.8 | |
| 중어중문학과 | 3 | 5.5 | |
| 한국사학과 | 1 | 1.8 | |
| 자연계열 | 보건정책관리학부 | 2 | 3.7 |
| 지구환경과학 | 1 | 1.8 | |
| 화학과 | 1 | 1.8 | |
| 계 | 55 | 100 | |

성별 현황
| 구 분 | 남 | 여 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가군(일반·특별전형) | 11 | 17 | 28 |
| 나군(일반·특별전형) | 17 | 10 | 27 |
| 계 | 28 | 27 | 55 |

연령별 현황
| 구 분 | 인원(명) |
|---|---|
| 23세 ~ 25세 | 15 |
| 26세 ~ 28세 | 25 |
| 29세 ~ 31세 | 13 |
| 32세 ~ 34세 | 1 |
| 35세 ~ 40세 | 1 |
| 계 | 55 |

- 연령은 2019년 기준[2020학년도 입학전형에서 선발함]이며 나이산출 방법은 2019-출생년도+1 또는 2020-출생년도로 계산됨
정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 125.1 | 91.4 | 990 |
| 상위 50% | 119.2 | 96.2 | 980 |
| 상위 75% | 117.2 | 94.4 | 925 |
| 평 균 | 119.0 | 93.9 | 954.4 |

나군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 133.3 | 89.7 | 975 |
| 상위 50% | 127.1 | 95.5 | 970 |
| 상위 75% | 110.9 | 95.8 | 960 |
| 평 균 | 119.5 | 94.1 | 945.0 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2020년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임
(예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음) - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임
