재학생 현황
2025년도 03월 기준 (단위: 명)
| 과정 | 학과 | 재학생 | 휴학생 |
|---|---|---|---|
| 석사과정 | 기계시스템공학과 | 67 | 4 |
| 화학생명공학과 | 16 | 3 | |
| 환경안전공학과 | 39 | 4 | |
| 산업데이터시스템학과 | 32 | 2 | |
| 지식재산공학과 | - | 3 | |
| 물류시스템 및 SCM학과 | 18 | 1 | |
| 융합ESG학과 | 22 | 3 | |
| 응용재료공학과 | 16 | - | |
| 화공응용화학과 | 7 | - | |
| 합계 | 217 | 20 | |
| 특별과정 | 최고지식경영자과정(CKO) | 22 | |
| 부천 최고경영자과정(CEO) | 32 | ||

졸업생 현황
2025년도 8월 기준 (단위: 명)
| 석사과정 | 2,220 |
|---|
수료생 현황
2025년도 8월 기준 (단위: 명)
| 최고지식경영자과정(CKO) | 615 |
|---|---|
| 부천 최고경영자과정(CEO) | 1,276 |
