재학생 현황
2024년도 10월 기준 (단위: 명)
과정 | 학과 | 재학생 | 휴학생 |
---|---|---|---|
석사과정 | 기계시스템공학과 | 53 | 5 |
화학생명공학과 | 18 | 4 | |
환경안전공학과 | 36 | 5 | |
산업데이터시스템학과 | 31 | 2 | |
지식재산공학과 | - | 3 | |
물류시스템 및 SCM학과 | 18 | 1 | |
융합ESG학과 | 17 | 2 | |
응용재료공학과 | 5 | - | |
합계 | 178 | 22 | |
특별과정 | 최고지식경영자과정(CKO) | 29 | |
부천 최고경영자과정(CEO) | 32 |

졸업생 현황
2024년도 10월 기준 (단위: 명)
석사과정 | 2,145 |
---|
수료생 현황
2024년도 10월 기준 (단위: 명)
최고지식경영자과정(CKO) | 573 |
---|---|
부천 최고경영자과정(CEO) | 1,255 |