법학전문대학원 2020년 취업률 공시
전체 취업률
(2021년 2월 28일 기준)
구분 | 취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
---|---|---|---|---|
9회 | 31 | 30 | 1 | 96.8% |

취업 대상자는 제9차 변호사시험 합격자를 뜻합니다.
분야별 취업 현황
취 업 분 야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) |
---|---|---|
법 원 | 1 | 3.33 |
검 찰 | - | - |
군법무관 | 2 | 6.67 |
공익법무관 | - | - |
법무법인(유한포함) | 15 | 50.0 |
공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 3 | 10.0 |
단독사무소(개인법률사무소) | 2 | 6.67 |
행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 2 | 6.67 |
지방자치단체 | - | - |
공공단체 | - | - |
공기업 | - | - |
사기업 | 3 | 10.0 |
국제기구 | - | - |
※기 타 | 2 | 6.67 |
계 | 30명 | 100% |

기타의 경우는 위 분류에 속하지 아니한 분야를 기재하여 주시기 바랍니다.