본 페이지에 공고되지 않은 입찰 건(소액입찰 건등)은 상기 '전자구매 바로가기'클릭하여 아주대학교 전자구매시스템 접속, 회원가입 후 입찰공고조회에서 확인바람
| 구분 | 성명 | 업무내용 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 팀원 | 김수영 |
|
031-219-2069 | suykim@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 류경민 |
|
031-219-2068 | gmryuu@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 이나경 |
|
031-219-2067 | leenak0@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 윤정민 |
|
031-219-2073 | yjm0981@ajou.ac.kr |
| 팀원 | 김서현 |
|
031-219-2070 | seohyeon925@ajou.ac.kr |
Total 5235건, 1/524
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 이나경 | 2025-07-11 | 46000 | ||
| 공지 | 홍지예 | 2019-04-03 | 297912 | ||
| 5235 | 류경민 | 2025-11-20 | 12 | ||
| 5234 | 이나경 | 2025-11-20 | 15 | ||
| 5233 | 류경민 | 2025-11-20 | 30 | ||
| 5232 | 이나경 | 2025-11-20 | 19 | ||
| 5231 |
2025학년도 첨단분야 혁신융합대학사업 데이터보안·활용융합 분야 정보보호 비교과 Boot-camp 생성형 AI 보안교육 운영업체 선정 입찰
이나경
25.11.19
조회수 36
첨부파일
|
이나경 | 2025-11-19 | 36 | |
| 5230 | 이나경 | 2025-11-18 | 48 | ||
| 5229 | 이나경 | 2025-11-18 | 42 | ||
| 5228 | 류경민 | 2025-11-17 | 42 | ||
| 5227 | 이나경 | 2025-11-17 | 54 | ||
| 5226 | 류경민 | 2025-11-14 | 74 |