회계학 전공 | |
---|---|
교육목표 | 회계전공에서는, 기업의 의사소통 도구인 회계정보를 산출 및 활용하는 방법을 학습한다. 이를 통해 회계 정보를 이용하는 정보이용자들이 보다 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 하며, 기업과 정보이용자간에 존재하는 정보의 비대칭성을 해소할 수 있다. 재무제표를 통해 기업의 재무정보를 외부이해관계자에게 전달하는 재무회계와, 관리자 중심의 원가산정, 예산편성, 표준원가제도 등을 학습하는 관리회계, 그리고 세무관련 의사결정자들에게 필요한 세무회계 등을 모두 학습할 수 있다. |

회계학전공 2020학년도 이후 입학생 커리큘럼
학수구분 | 과목명 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|
전공기초 | 전공별리더십워크숍1 | 2 | 졸업전 필수 수강(첫 학기 동시 수강 권장) |
전공별리더십워크숍2 | 1 | ||
공통필수 | 재무관리 | 3 | 3과목(9학점) 이상 필수 수강 |
마케팅관리 | 3 | ||
조직행위론 | 3 | ||
비즈니스프로세스관리(구 생산운영관리) | 3 | ||
경영정보시스템 | 3 | ||
전략경영 | 3 | ||
전공필수 | 회계학원론 | 3 | 회계학전공의 필수 수강과목 |
전공선택 | 관리회계 | 3 | 3과목(9학점) 이상 필수 수강 |
세무회계 | 3 | ||
재무제표분석 | 3 | ||
회계정보와자본시장 | 3 | ||
회계감사 | 3 | ||
정부및비영리회계 | 3 | ||
세법 | 3 | ||
전공일반 | 경제원론 | 3 | |
경영통계 | 3 | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청가능) |
|
연구조사방법론 | 0 | ||
인문학과경영 | 3 | ||
경영학원론 | 3 | ||
커뮤니케이션과퍼실리테이션 | 3 | ||
아주경영특강 | 1 | ||
국제경영현장연구1 | 2 | 계절학기 개설 과목 | |
국제경영현장연구2 | 2 | ||
엔터테인먼트메니지먼트 | 3 | ||
타전공의 전공선택과목 | - | ||
연구 | 논문연구Ⅰ | 3 | 논문 작성자 필수 수강과목 |
논문연구Ⅱ | 3 |

학수구분에 따른 이수학점 필히 수강
상기 커리큘럼 내 전공선택 과목은 차후 변경가능