| 재무 전공 | |
|---|---|
| 교육목표 | 재무학은 기업재무, 투자론, 금융기관론, 국제재무 등의 영역을 포괄하는 의미이다. 재무 분야의 학문적 기반은 경제학, 통계학, 수학 등으로 볼 수 있다. 재무 전공에서는 자금을 효율적으로 관리하기 위해 금융시장, 투자론, 위험관리 등을 학습하며 합리적 의사결정에 대한 이론적이고 실천적 무장을 한다. |

재무전공 2020학년도 이후 입학생 커리큘럼
| 학수구분 | 과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전공기초 | 리더십워크숍1 | 2 | 졸업전 필수 수강(첫 학기 동시 수강 권장) |
| 리더십워크숍2 | 1 | ||
| 공통필수 | 마케팅관리 | 3 | 2과목(6학점) 이상 필수 수강 |
| 조직행위론 | 3 | ||
| 비즈니스프로세스관리(구 생산운영관리) | 3 | ||
| 경영정보시스템 | 3 | ||
| 전략경영 | 3 | ||
| 전공필수 | 재무관리 | 3 | 재무전공의 필수 수강과목 |
| 회계학원론 | 3 | ||
| 전공선택 | 투자론 | 3 | 2과목(6학점) 이상 필수 수강 |
| 금융론 | 3 | ||
| 위험관리 | 3 | ||
| 부동산금융과투자 | 3 | ||
| 핀테크와비즈니스 | 3 | ||
| 금융상품과재무설계 | 3 | ||
| 기업재무 | 3 | ||
| 채권및파생상품 | 3 | ||
| 전공일반 | 경제원론 | 3 | |
| 실전데이터분석과통계기법(구 경영통계) | 3 | 논문작성자 필수 수강과목 (A0 이상 학점 취득시 논문연구 I 신청가능) | |
| 연구조사방법론 | 0 | ||
| 인문학과경영 | 3 | ||
| 커뮤니케이션과퍼실리테이션 | 3 | ||
| 아주경영특강 | 1 | ||
| 국제경영현장연구1 | 2 | 계절학기 개설 과목 | |
| 국제경영현장연구2 | 2 | ||
| 엔터테인먼트메니지먼트 | 3 | ||
| 타전공의 전공선택과목 | - | ||
| 연구 | 논문연구Ⅰ | 3 | 논문 작성자 필수 수강과목 |
| 논문연구Ⅱ | 3 |

학수구분에 따른 이수학점 필히 수강
상기 커리큘럼 내 전공선택 과목은 차후 변경가능
