2025-1학기 수강신청기간 및 방법
- 수강신청기간
재학생: 2025.01.20.(월) 10:00 ~ 01.24.(금) 23:59
신입생 : 2025.02.17.(월) 14:00 ~ 02.20.(목) 23:59
- 수강정정기간 : 2025.02.24.(월) 10:00 ~ 02.28.(금) 23:59
- 신청방법 : 아주대 포탈(Portal) 로그인 ⇒ 학사서비스 ⇒ 교과수업 ⇒ 수강신청 ⇒ 경영대학원 선택 ⇒ 수강교과목 신청 및 확인 수강인원 제한에 따라 선착순으로 신청되며, 인원초과로 인해 수강이 불가능할 수 있음 (각 전공 주임교수님과 상담) 수강정정기간 중 신청된 과목은 아주 Bb 동기화 작업으로 인하여 신청 다음날부터 확인 가능
신청학점
- 최대12학점(리더십 워크숍 포함한 학점)
- 수강신청은 각 전공별 이수과정을 반드시 확인 후 수강신청 하여야 함.
이수학점
- 39학점 (복수전공 45 학점)
전공 | 구분 (논문/비논문) |
학수구분별 최소이수학점(학점) | 졸업이수학점 | 평점평균 | 종합시험 | 논문제출 | 복수전공 시 졸업이수학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공기초 | 공통필수 | 전공필수 | 전공선택 | 연구과목 | |||||||
경영관리 | 비논문 | 3 | 12 | - | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 복수전공 불가 |
경영전략 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
재무 | 비논문 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
회계학 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
인사조직 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
마케팅 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
MS/OM | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
창업벤처 | 비논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
IT 비지니스 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
헬스케어 | 비논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
연구기술경영 | 비논문 | 3 | 12 | - | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 12 | - | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
코칭 | 비논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
협상 | 비논문 | 3 | 9 | 9 | 3 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 | |
비지니스 애널리틱스 | 비논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | - | 39 | 3.0 이상 | 합격 | - | 45 |
논문 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 39 | 3.0 이상 | 합격 | 제출 | 45 |
